Gemütliches 2-Zimmer App. mit Terrasse, Garten, WLAN. Haustiere erlaubt.109203
Diese liebevoll eingerichtete Erdgeschosswohnung für bis zu 2 Personen verläuft über zwei Ebenen. Im Erdgeschoss lädt das helle Wohnzimmer mit schöner Essecke und angrenzender Küche zum gemeinsamen Verweilen ein. Nutzen Sie gerne den schönen offenen Garten mit einem Strandkorb (in der Saison). Im Erdgeschoss befindet sich zudem das Duschbad. Über eine Treppe gelangen Sie runter ins Souterrain. Dort erwartet Sie ein großes Doppelschlafzimmer mit TV und Kleiderschrank. Kostenloses WLAN steht Ihnen in der Ferienunterkunft zur Verfügung. Öffentliche Parkplatzmöglichkeiten befinden sich in umliegender Nähe. Haustiere sind erlaubt. Die Braderuper Heide sowie das Wattenmeer sind nur wenige Gehminuten entfernt.
Hinweis: Wäschepakete (Bettbezüge und Handtücher) sind nicht im Preis inkludiert und können gegen eine Gebühr optional dazu gebucht werden.
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| 2026 D-Saison | 14.04.2026 - 07.05.2026 | 104,22 € |
| 2026 B-Saison | 07.05.2026 - 01.07.2026 | 128,75 € |
| 2026 A-Saison | 01.07.2026 - 18.07.2026 | 183,92 € |
| 2026 A-Saison+ | 18.07.2026 - 16.08.2026 | 202,32 € |
| 2026 A-Saison | 16.08.2026 - 02.09.2026 | 183,92 € |
| 2026 B-Saison | 02.09.2026 - 04.10.2026 | 128,75 € |
| 2026 D-Saison | 04.10.2026 - 09.10.2026 | 104,22 € |
| 2026 B-Saison | 09.10.2026 - 21.10.2026 | 128,75 € |
| 2026 D-Saison | 21.10.2026 - 01.11.2026 | 104,22 € |
| 2026 C-Saison | 01.11.2026 - 19.12.2026 | 85,83 € |
| 2026 Weihnachten | 19.12.2026 - 25.12.2026 | 147,14 € |
| 2026 Silvester | 25.12.2026 - 07.01.2027 | 196,19 € |
| 2027 C-Saison Januar | 07.01.2027 - 29.01.2027 | 73,57 € |
| 2027 C-Saison | 29.01.2027 - 23.03.2027 | 85,83 € |
| 2027 B-Saison | 23.03.2027 - 01.04.2027 | 128,75 € |
| 2027 D-Saison | 01.04.2027 - 06.05.2027 | 104,22 € |
| 2027 B-Saison | 06.05.2027 - 03.07.2027 | 128,75 € |
| 2027 A-Saison | 03.07.2027 - 13.07.2027 | 183,92 € |
| 2027 A-Saison+ | 13.07.2027 - 22.08.2027 | 202,32 € |
| 2027 A-Saison | 22.08.2027 - 02.09.2027 | 183,92 € |
| 2027 B-Saison | 02.09.2027 - 03.10.2027 | 128,75 € |
| 2027 D-Saison | 03.10.2027 - 08.10.2027 | 104,22 € |
| 2027 B-Saison | 08.10.2027 - 22.10.2027 | 128,75 € |
| 2027 D-Saison | 22.10.2027 - 07.11.2027 | 104,22 € |
| 2027 C-Saison | 07.11.2027 - 19.12.2027 | 85,83 € |
| 2027 Weihnachten | 19.12.2027 - 25.12.2027 | 147,14 € |
| 2027 Silvester | 25.12.2027 - 07.01.2028 | 196,19 € |
| 2028 C-Saison Januar | 07.01.2028 - 29.01.2028 | 73,57 € |
| 2028 C-Saison | 29.01.2028 - 01.04.2028 | 85,83 € |
| 2028 D-Saison | 01.04.2028 - 08.04.2028 | 104,22 € |
| 2028 B-Saison | 08.04.2028 - 20.04.2028 | 134,88 € |
| 2028 D-Saison | 20.04.2028 - 08.05.2028 | 104,22 € |
| 2028 B-Saison | 08.05.2028 - 29.06.2028 | 134,88 € |
| 2028 A-Saison | 29.06.2028 - 15.07.2028 | 190,06 € |
| 2028 A-Saison+ | 15.07.2028 - 20.08.2028 | 208,45 € |
| 2028 A-Saison | 20.08.2028 - 05.09.2028 | 190,06 € |
| 2028 B-Saison | 05.09.2028 - 01.10.2028 | 134,88 € |
| 2028 D-Saison | 01.10.2028 - 06.10.2028 | 104,22 € |
| 2028 B-Saison | 06.10.2028 - 26.10.2028 | 134,88 € |
| 2028 D-Saison | 26.10.2028 - 05.11.2028 | 104,22 € |
| 2028 C-Saison | 05.11.2028 - 19.12.2028 | 85,83 € |
| 2028 Weihnachten | 19.12.2028 - 25.12.2028 | 147,14 € |
| 2028 Silvester | 25.12.2028 - 07.01.2029 | 196,19 € |
| 2029 C-Saison Januar | 07.01.2029 - 27.01.2029 | 73,57 € |
| 2029 C-Saison | 27.01.2029 - 24.03.2029 | 85,83 € |







