ID: 164121
Dat Dünenhus in zentraler Lage für bis zu 8 Personen164121
8 Gäste
·
120 m²
·
3 Schlafzimmer
·
1 Badezimmer
Ob mit Oma, Opa, ein oder zwei Familien: "Dat Dünenhaus" begeistert.
Hier können Sie ein Urlaubsfeeling erleben, dass bisher nur aus Dänemark bekannt ist.
Ein großes komfortables Ferienhaus mit großem Wohn-und Essbereich für geselliges Beisammensein.
"Dat Dünenhus" bietet ebenerdigen Wohnkomfort für 4 Erwachsene und 4 Kinder auf 120 qm.
Genießen Sie die schönen Sonnenstunden auf der gemütlichen Terrasse im Garten oder verbringen Sie kalte Tage vor dem Kamin oder in der Sauna.
Erleben Sie Urlaub in Büsum von der ganz anderen Seite.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Ausstattung
TV Anzahl: 2
WLAN
Spülmaschine
Wasserkocher
Art des Gefrierfachs-/Schranks: extra Gefrierschrank
Kühlschrank
Backofen
Herd
Art des Herdes: Ceran
Unterhaltung
TV Anzahl: 2
WLAN
Küche
Spülmaschine
Wasserkocher
Art des Gefrierfachs-/Schranks: extra Gefrierschrank
Kühlschrank
Backofen
Herd
Art des Herdes: Ceran
Toaster
Einrichtung
Trockner
Kamin- / Ofen
Waschmaschine
im Freien
Garten
Allgemein
Allergiker-geeignet
Gäste WC: 1
Küche
Nicht-Raucher
Anzahl der Parkplätze: 2
Privatparkplatz
Terrasse
Rollstuhlfreundlich
Bad
Anzahl der Duschen: 1
Kinder
Babybetten: 1
Kinderhochstühle: 1
Erholung
Sauna
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| Winter | 10.01.2026 - 13.03.2026 | 134,88 € |
| Vorsaison | 13.03.2026 - 20.03.2026 | 171,66 € |
| Ostern | 20.03.2026 - 10.04.2026 | 165,53 € |
| Vorsaison | 10.04.2026 - 01.07.2026 | 171,66 € |
| Hauptsaison | 01.07.2026 - 10.09.2026 | 220,71 € |
| Nachsaison | 10.09.2026 - 01.11.2026 | 171,66 € |
| Winter | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 134,88 € |
| Weihnachten/Sylvester | 20.12.2026 - 10.01.2027 | 220,71 € |
| Winter | 10.01.2027 - 20.03.2027 | 134,88 € |
| Vorsaison | 20.03.2027 - 22.03.2027 | 171,66 € |
| Ostern | 22.03.2027 - 30.03.2027 | 165,53 € |
| Vorsaison | 30.03.2027 - 01.07.2027 | 171,66 € |
| Hauptsaison | 01.07.2027 - 12.09.2027 | 220,71 € |
| Nachsaison | 12.09.2027 - 01.11.2027 | 171,66 € |
| Winter | 01.11.2027 - 20.12.2027 | 134,88 € |
| Weihnachten/Sylvester | 20.12.2027 - 09.01.2028 | 220,71 € |
Ferienhaus
Anreise
Abreise
Weitere Ergebnisse in der Region







