ID: 161736
Feriendomizil Goethestrasser App. 06161736
Die 45 m² große Erdgeschoss-Ferienwohnung ist gehoben ausgestattet und verfügt über einen großzügigen Wohnbereich mit Schlafcouch, offener voll ausgestatteter Küchenzeile und Essplatz, einen Schlafraum (Doppelbett) und ein Duschbad. Es stehen kostenfreies Wlan und ein PKW-Stellplatz zur Verfügung. Haustiere sind leider nicht gestattet.
Ausstattung
Allgemein
Küche
Nicht-Raucher
Anzahl der Parkplätze: 1
Privatparkplatz
Terrasse
Unterhaltung
WLAN
Belegungskalender
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| Pfingsten | 18.05.2026 - 26.05.2026 | 98,81 € |
| Zwischensaison 3 | 26.05.2026 - 21.06.2026 | 98,81 € |
| Hauptsaison | 21.06.2026 - 06.09.2026 | 134,63 € |
| Zwischensaison 4 | 06.09.2026 - 04.10.2026 | 98,81 € |
| Zwischensaison 1 | 04.10.2026 - 25.10.2026 | 67,93 € |
| Nebensaison | 25.10.2026 - 18.12.2026 | 70,41 € |
| Silvester | 18.12.2026 - 03.01.2027 | 111,17 € |
| Nebensaison | 03.01.2027 - 15.03.2027 | 70,41 € |
| Zwischensaison 1 | 15.03.2027 - 22.03.2027 | 67,93 € |
| Ostern | 22.03.2027 - 30.03.2027 | 98,81 € |
| Zwischensaison 2 | 30.03.2027 - 10.05.2027 | 92,64 € |
| Pfingsten | 10.05.2027 - 18.05.2027 | 98,81 € |
| Zwischensaison 3 | 18.05.2027 - 27.06.2027 | 98,81 € |
| Hauptsaison | 27.06.2027 - 05.09.2027 | 134,63 € |
| Zwischensaison 4 | 05.09.2027 - 03.10.2027 | 98,81 € |
| Zwischensaison 1 | 03.10.2027 - 24.10.2027 | 67,93 € |
| Nebensaison | 24.10.2027 - 19.12.2027 | 70,41 € |
| Silvester | 19.12.2027 - 02.01.2028 | 111,17 € |
Ferienwohnung
Anreise
Abreise
Weitere Ergebnisse in der Region







