Reinkommen und wohlfühlen- so könnte man den ersten Eindruck dieser schicken Ferienwohnung beschreiben.93779
Reinkommen und wohlfühlen- so könnte man den ersten Eindruck dieser schicken Ferienwohnung beschreiben.
Welch ein Ostseeblick und dann dieser Sonnenuntergang mit Blick zum Leuchtturm an der Steilküste..!
Die gepflegte und komplett mit Laminat ausgelegte Wohnung lädt zum Urlauben ein.
Im Wohnbereich lädt die 3er Couch nebst 2 Sesseln zum gemütlichen Entspannen ein. Ein Flachbild-TV, CD-Radio und DVD-Player bieten Kurzweile und Unterhaltung.
Der Elternschlafbereich bietet neuerdings zwei Türen und ein neues Doppelbett 180x200cm (mit 2 neuen Matratzen), so dass zwei echte Schlafräume vorhanden sind.
Das Kinderzimmer hat eine Tür und ist somit getrennt.
Ein modern renoviertes Duschbad mit Kabine und WC wirkt ebenso selbstverständlich frisch wie die neue Küchenzeile mit Backofen und Geschirrspülmaschine.
Einen angenehmen Eindruck und ordentlich Stauraum bietet der Eingangsflur mit seinem weißen geräumigen Holzschrank.
Sehen Sie selbst- Urlaub genießen einfach gemacht..
Nichtraucher. Bitte keine Haustiere.
Auch eine Waschmaschine steht Ihnen zur Verfügung.
Aktiv-Hus-Kinderland-Karte inklusive!
(Änderungen vorbehalten.)
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| Vor- & Nachsaison 26 | 10.04.2026 - 11.05.2026 | 56,84 € |
| Zwischensaison 26 | 11.05.2026 - 28.05.2026 | 60,63 € |
| Vor- & Nachsaison 26 | 28.05.2026 - 01.07.2026 | 56,84 € |
| Hauptsaison 26 | 01.07.2026 - 15.07.2026 | 102,31 € |
| Hochsaison 26 | 15.07.2026 - 22.08.2026 | 114,94 € |
| Hauptsaison 26 | 22.08.2026 - 07.09.2026 | 102,31 € |
| Vor- & Nachsaison 26 | 07.09.2026 - 28.10.2026 | 56,84 € |
| Nebensaison 26 | 28.10.2026 - 22.12.2026 | 50,52 € |
| Zwischensaison 26 | 22.12.2026 - 29.12.2026 | 60,63 € |
| Hauptsaison 26 | 29.12.2026 - 04.01.2027 | 102,31 € |
| Nebensaison 27 | 04.01.2027 - 25.03.2027 | 50,52 € |
| Zwischensaison 27 | 25.03.2027 - 04.04.2027 | 60,63 € |
| Nebensaison 27 | 04.04.2027 - 02.05.2027 | 50,52 € |
| Zwischensaison 27 | 02.05.2027 - 20.05.2027 | 60,63 € |
| Vor- & Nachsaison 27 | 20.05.2027 - 01.07.2027 | 56,84 € |
| Hauptsaison 27 | 01.07.2027 - 16.07.2027 | 102,31 € |
| Hochsaison 27 | 16.07.2027 - 27.08.2027 | 114,94 € |
| Hauptsaison 27 | 27.08.2027 - 10.09.2027 | 102,31 € |
| Vor- & Nachsaison 27 | 10.09.2027 - 25.10.2027 | 56,84 € |
| Nebensaison 27 | 25.10.2027 - 22.12.2027 | 50,52 € |
| Zwischensaison 27 | 22.12.2027 - 29.12.2027 | 60,63 € |
| Hauptsaison 27 | 29.12.2027 - 03.01.2028 | 102,31 € |
| Nebensaison 28 | 03.01.2028 - 15.03.2028 | 50,52 € |







