413 -Meerfreund 2-Raum-Fewo - FERIENPARK130390
Herzlich Willkommen in Sierksdorf an der Ostsee!
Hier finden Sie die 2-Raum-Nichtraucher-Ferienwohnung Nr. 413 in der 5. Etage in Süd-Ost-Lage und Balkon mit tollem Meerblick. Vom kombinierten Wohn- und Essbereich haben Sie Zugang zum Balkon. Die kleine Küche mit Backofen und Herd ist mit einer Durchreiche zum Wohn-/Essbereich hin offen. Im Schlafraum steht ein Boxspringbett (140 cm x 200 cm). Im Wohnraum steht eine Schlafcouch (140 cm x 190 cm). Das modernisierte Duschbad hat ein Oberlicht zum Lüften. Die Wohnung darf mit max. 3 Personen belegt werden. Der Strand ist in wenigen Schritten zu Fuß zu errreichen. PKW-Stellplatz inklusive.
Die Ferienwohnung bietet unseren Gästen während ihres Aufenthalts WLAN inklusive.
Bettwäsche und Handtücher wären bitte mitzubringen, oder können für die Zeit Ihres Aufenthaltes gegen Gebühr geliehen werden.
Alle unsere Objekte sind Nichtraucherwohnungen.
Eine Waschküche befindet sich in der Anlage und kann gegen eine Gebühr genutzt werden.
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| Frühlingszeit | 13.04.2026 - 30.04.2026 | 67,44 € |
| Vorsaison | 30.04.2026 - 25.05.2026 | 91,96 € |
| Hauptsaison | 25.05.2026 - 26.06.2026 | 104,22 € |
| Sommerhauptsaison | 26.06.2026 - 20.07.2026 | 116,49 € |
| Topsaison | 20.07.2026 - 19.08.2026 | 122,62 € |
| Spätsommer | 19.08.2026 - 01.09.2026 | 104,22 € |
| Nachsaison | 01.09.2026 - 09.10.2026 | 98,09 € |
| Herbstzeit | 09.10.2026 - 02.11.2026 | 85,83 € |
| Winterzeit Q4 | 02.11.2026 - 18.12.2026 | 61,31 € |
| Weihnachten | 18.12.2026 - 26.12.2026 | 79,70 € |
| Silvester | 26.12.2026 - 08.01.2027 | 122,62 € |
| Winterzeit Q1 | 08.01.2027 - 20.03.2027 | 61,31 € |
| Osterzeit | 20.03.2027 - 10.04.2027 | 79,70 € |
| Frühlingszeit | 10.04.2027 - 08.05.2027 | 67,44 € |
| Vorsaison | 08.05.2027 - 29.05.2027 | 91,96 € |
| Hauptsaison | 29.05.2027 - 26.06.2027 | 104,22 € |
| Sommerhauptsaison | 26.06.2027 - 17.07.2027 | 116,49 € |
| Topsaison | 17.07.2027 - 21.08.2027 | 122,62 € |
| Spätsommer | 21.08.2027 - 11.09.2027 | 104,22 € |
| Nachsaison | 11.09.2027 - 02.10.2027 | 98,09 € |
| Herbstzeit | 02.10.2027 - 06.11.2027 | 85,83 € |
| Winterzeit Q4 | 06.11.2027 - 18.12.2027 | 61,31 € |
| Weihnachten | 18.12.2027 - 27.12.2027 | 79,70 € |
| Silvester | 27.12.2027 - 08.01.2028 | 122,62 € |
| Winterzeit Q1 | 08.01.2028 - 01.04.2028 | 61,31 € |







