420 - 2-Raum-Fewo - FERIENPARK130384
Herzlich Willkommen in der 2-Raum-Ferienwohnung Nr.420!
Die schöne und helle Wohnung liegt in der 6. Etage und hat einen Balkon in Süd-Ost-Lage mit wunderbaren Ostseeblick. Die moderne Küche ist mit Spülmaschine, Backofen und Herd ausgestattet und hat eine Durchreiche zum gemütlichen Wohnraum. Im Wohnraum befindet sich eine Essecke und eine Schlafcouch zum Ausziehen (150 cm x 200 cm). Über dem Einbauschrank ist ein Oberlicht zum Schlafraum. Im Schlafraum stehen zwei Einzelbetten (jeweils 90 cm x 200 cm), die man nicht zusammenschieben kann. Das innenliegende Duschbad ist modernisiert. Ohne eine Straße überqueren zu müssen, sind es zum Strand nur wenige Fußschritte. PKW-Stellplatz inklusive.
Bettwäsche und Handtücher wären bitte mitzubringen, oder können für die Zeit Ihres Aufenthaltes gegen Gebühr geliehen werden.
Alle unsere Objekte sind Nichtraucherwohnungen.
Eine Waschküche befindet sich in der Anlage und kann gegen eine Gebühr genutzt werden.
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| Winterzeit Q1 | 09.01.2026 - 20.03.2026 | 67,44 € |
| Osterzeit | 20.03.2026 - 13.04.2026 | 91,96 € |
| Frühlingszeit | 13.04.2026 - 30.04.2026 | 73,57 € |
| Vorsaison | 30.04.2026 - 25.05.2026 | 98,09 € |
| Hauptsaison | 25.05.2026 - 26.06.2026 | 116,49 € |
| Sommerhauptsaison | 26.06.2026 - 20.07.2026 | 128,75 € |
| Topsaison | 20.07.2026 - 19.08.2026 | 141,01 € |
| Spätsommer | 19.08.2026 - 01.09.2026 | 116,49 € |
| Nachsaison | 01.09.2026 - 09.10.2026 | 110,35 € |
| Herbstzeit | 09.10.2026 - 02.11.2026 | 98,09 € |
| Winterzeit Q4 | 02.11.2026 - 18.12.2026 | 67,44 € |
| Weihnachten | 18.12.2026 - 26.12.2026 | 91,96 € |
| Silvester | 26.12.2026 - 08.01.2027 | 134,88 € |
| Winterzeit Q1 | 08.01.2027 - 20.03.2027 | 67,44 € |
| Osterzeit | 20.03.2027 - 10.04.2027 | 91,96 € |
| Frühlingszeit | 10.04.2027 - 08.05.2027 | 73,57 € |
| Vorsaison | 08.05.2027 - 29.05.2027 | 98,09 € |
| Hauptsaison | 29.05.2027 - 26.06.2027 | 116,49 € |
| Sommerhauptsaison | 26.06.2027 - 17.07.2027 | 128,75 € |
| Topsaison | 17.07.2027 - 21.08.2027 | 141,01 € |
| Spätsommer | 21.08.2027 - 11.09.2027 | 116,49 € |
| Nachsaison | 11.09.2027 - 02.10.2027 | 110,35 € |
| Herbstzeit | 02.10.2027 - 06.11.2027 | 98,09 € |
| Winterzeit Q4 | 06.11.2027 - 18.12.2027 | 67,44 € |
| Weihnachten | 18.12.2027 - 27.12.2027 | 91,96 € |
| Silvester | 27.12.2027 - 08.01.2028 | 134,88 € |
| Winterzeit Q1 | 08.01.2028 - 01.04.2028 | 67,44 € |







