734 - 1-Raum-Fewo - FERIENPARK130389
Herzlich Willkommen in der Ferienwohnung Nr. 734,
diese gemütliche 1-Raum-Ferienwohnung ist 33 qm groß und hat einen Balkon mit seitlichem Ostseeblick in Süd-West-Lage. Im kombinierten Wohn- und Schlafraum steht Ihnen eine komfortable Schlafcouch (2x 80 cm x 200 cm, allerdings sind die Matratzen dann nicht auf einer Ebene) zur Verfügung. Es gibt eine kleine Küche, die aber mit Spülmaschine, Backofen und Herd gut ausgestattet ist und mit einer Durchreiche zum Wohn-/Schlafbereich hin offen ist. Das modernisierte Duschbad ist innenliegend. Zum Strand sind es nur wenige Fußschritte. PKW-Stellplatz inklusive.
Bettwäsche und Handtücher wären bitte mitzubringen, oder können für die Zeit Ihres Aufenthaltes gegen Gebühr geliehen werden.
Das Mitbringen von einem Hund ist mit entsprechender Anmeldung kostenpflichtig gestattet.
Alle unsere Objekte sind Nichtraucherwohnungen.
Eine Waschküche befindet sich in der Anlage und kann gegen eine Gebühr genutzt werden.
In der Zeit von Frühjahr bis Spätsommer kann es vorkommen, dass Schwalben in den oberen Bereichen der Balkone nisten. Die Vögel und ihre Nester stehen unter strengem Naturschutz und dürfen nicht entfernt werden. Eine Nutzung der Balkone ist in der Regel auch während der Brutzeit möglich.
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| Sommerhauptsaison | 26.06.2026 - 20.07.2026 | 98,81 € |
| Topsaison | 20.07.2026 - 19.08.2026 | 104,99 € |
| Spätsommer | 19.08.2026 - 01.09.2026 | 86,46 € |
| Nachsaison | 01.09.2026 - 09.10.2026 | 86,46 € |
| Herbstzeit | 09.10.2026 - 02.11.2026 | 80,29 € |
| Winterzeit Q4 | 02.11.2026 - 18.12.2026 | 61,76 € |
| Weihnachten | 18.12.2026 - 26.12.2026 | 74,11 € |
| Silvester | 26.12.2026 - 08.01.2027 | 104,99 € |
| Winterzeit Q1 | 08.01.2027 - 20.03.2027 | 61,76 € |
| Osterzeit | 20.03.2027 - 10.04.2027 | 80,29 € |
| Frühlingszeit | 10.04.2027 - 08.05.2027 | 70,41 € |
| Vorsaison | 08.05.2027 - 29.05.2027 | 74,11 € |
| Hauptsaison | 29.05.2027 - 26.06.2027 | 92,64 € |
| Sommerhauptsaison | 26.06.2027 - 17.07.2027 | 98,81 € |
| Topsaison | 17.07.2027 - 21.08.2027 | 104,99 € |
| Spätsommer | 21.08.2027 - 11.09.2027 | 86,46 € |
| Nachsaison | 11.09.2027 - 02.10.2027 | 86,46 € |
| Herbstzeit | 02.10.2027 - 06.11.2027 | 80,29 € |
| Winterzeit Q4 | 06.11.2027 - 18.12.2027 | 61,76 € |
| Weihnachten | 18.12.2027 - 27.12.2027 | 74,11 € |
| Silvester | 27.12.2027 - 08.01.2028 | 104,99 € |
| Winterzeit Q1 | 08.01.2028 - 01.04.2028 | 61,76 € |







