782 - 2-Raum-Fewo - FERIENPARK130395
Herzlich Willkommen in der 2-Raum-Nichtraucher-Ferienwohnung Nr. 782,
diese schöne Wohnung befindet sich in der 8. Etage mit Balkon in Süd-West-Lage und seitlichem Ostseeblick. Vom kombinierten Wohn- und Essbereich haben Sie Zugang zum Balkon. Die Küche ist mit Spülmaschine, Backofen und Herd voll ausgestattet und zum gemütlichen Wohn- und Essbereich hin offen. Im Schlafraum befindet sich ein französisches Bett (160 x 200 cm). Im Wohnraum steht zudem eine Schlafcouch (140 x 200 cm). Es gibt ein modernes, innenliegendes Duschbad. Zum Strand sind es nur wenige Gehminuten. PKW-Stellplatz inklusive.
Die Ferienwohnung bietet unseren Gästen während ihres Aufenthalts WLAN inklusive.
Bettwäsche und Handtücher wären bitte mitzubringen, oder können für die Zeit Ihres Aufenthaltes gegen Gebühr geliehen werden.
Alle unsere Objekte sind Nichtraucherwohnungen.
Eine Waschküche befindet sich in der Anlage und kann gegen eine Gebühr genutzt werden.
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| Hauptsaison | 25.05.2026 - 26.06.2026 | 104,99 € |
| Sommerhauptsaison | 26.06.2026 - 20.07.2026 | 123,52 € |
| Topsaison | 20.07.2026 - 19.08.2026 | 135,87 € |
| Spätsommer | 19.08.2026 - 01.09.2026 | 104,99 € |
| Nachsaison | 01.09.2026 - 09.10.2026 | 86,46 € |
| Herbstzeit | 09.10.2026 - 02.11.2026 | 86,46 € |
| Winterzeit Q4 | 02.11.2026 - 18.12.2026 | 80,29 € |
| Weihnachten | 18.12.2026 - 26.12.2026 | 104,99 € |
| Silvester | 26.12.2026 - 08.01.2027 | 129,69 € |
| Winterzeit Q1 | 08.01.2027 - 20.03.2027 | 74,11 € |
| Osterzeit | 20.03.2027 - 10.04.2027 | 92,64 € |
| Frühlingszeit | 10.04.2027 - 08.05.2027 | 74,11 € |
| Vorsaison | 08.05.2027 - 29.05.2027 | 98,81 € |
| Hauptsaison | 29.05.2027 - 26.06.2027 | 104,99 € |
| Sommerhauptsaison | 26.06.2027 - 17.07.2027 | 123,52 € |
| Topsaison | 17.07.2027 - 21.08.2027 | 135,87 € |
| Spätsommer | 21.08.2027 - 11.09.2027 | 104,99 € |
| Nachsaison | 11.09.2027 - 02.10.2027 | 86,46 € |
| Herbstzeit | 02.10.2027 - 06.11.2027 | 86,46 € |
| Winterzeit Q4 | 06.11.2027 - 18.12.2027 | 80,29 € |
| Weihnachten | 18.12.2027 - 27.12.2027 | 104,99 € |
| Silvester | 27.12.2027 - 08.01.2028 | 129,69 € |
| Winterzeit Q1 | 08.01.2028 - 01.04.2028 | 74,11 € |







