449 - hübsches Urlaubsziel mit Ostseeblick für zwei Personen130391
Herzlich Willkommen in der 2-Raum-Nichtraucher-Ferienwohnung Nr. 449,
diese freundliche und helle Wohnung befindet sich in der 9. Etage und ist für 2 Personen ausgestattet. Vom Balkon in Süd-Ost-Lage haben Sie einen wunderbaren Blick auf die Ostsee. Die schöne Küche ist in den Wohn- und Essraum integriert und mit Geschirrspüler, Backofen und Herd ausgestattet. Im Schlafraum befindet sich ein franz. Bett (140 cm x 190 cm). Es gibt ein modernes Duschbad mit Oberlicht zum Lüften. Zum Strand sind es nur wenige Gehminuten. PKW-Stellplatz inklusive.
Die Ferienwohnung bietet unseren Gästen während ihres Aufenthalts WLAN inklusive.
Bettwäsche und Handtücher wären bitte mitzubringen, oder können für die Zeit Ihres Aufenthaltes gegen Gebühr geliehen werden.
Alle unsere Objekte sind Nichtraucherwohnungen.
Eine Waschküche befindet sich in der Anlage und kann gegen eine Gebühr genutzt werden.
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| Vorsaison | 30.04.2026 - 25.05.2026 | 104,99 € |
| Hauptsaison | 25.05.2026 - 26.06.2026 | 117,34 € |
| Sommerhauptsaison | 26.06.2026 - 20.07.2026 | 129,69 € |
| Topsaison | 20.07.2026 - 19.08.2026 | 142,05 € |
| Spätsommer | 19.08.2026 - 01.09.2026 | 111,17 € |
| Nachsaison | 01.09.2026 - 09.10.2026 | 117,34 € |
| Herbstzeit | 09.10.2026 - 02.11.2026 | 104,99 € |
| Winterzeit Q4 | 02.11.2026 - 18.12.2026 | 80,29 € |
| Weihnachten | 18.12.2026 - 26.12.2026 | 98,81 € |
| Silvester | 26.12.2026 - 08.01.2027 | 135,87 € |
| Winterzeit Q1 | 08.01.2027 - 20.03.2027 | 80,29 € |
| Osterzeit | 20.03.2027 - 10.04.2027 | 98,81 € |
| Frühlingszeit | 10.04.2027 - 08.05.2027 | 74,11 € |
| Vorsaison | 08.05.2027 - 29.05.2027 | 104,99 € |
| Hauptsaison | 29.05.2027 - 26.06.2027 | 117,34 € |
| Sommerhauptsaison | 26.06.2027 - 17.07.2027 | 129,69 € |
| Topsaison | 17.07.2027 - 21.08.2027 | 142,05 € |
| Spätsommer | 21.08.2027 - 11.09.2027 | 111,17 € |
| Nachsaison | 11.09.2027 - 02.10.2027 | 117,34 € |
| Herbstzeit | 02.10.2027 - 06.11.2027 | 104,99 € |
| Winterzeit Q4 | 06.11.2027 - 18.12.2027 | 80,29 € |
| Weihnachten | 18.12.2027 - 27.12.2027 | 98,81 € |
| Silvester | 27.12.2027 - 08.01.2028 | 135,87 € |
| Winterzeit Q1 | 08.01.2028 - 01.04.2028 | 80,29 € |







