Haus Atrium, gemütliche 2-Zi, FeWo mit ca. 45 m² Wohnfläche für bis zu 4 Per.150015
Gemütliche 2-Zimmer-Ferienwohnung mit ca. 45 m² Wohnfläche für bis zu 4 Personen.
Dieses schöne Feriendomizil im 1. OG liegt sehr strandnah in Westerland.
Wohn-/Esszimmer: Hier erwartet Sie eine gemütliche Essgruppe direkt am Fenster und ein bequemes Sofa, welches sich schnell zu einer Schlafstätte für 2 Personen umbauen lässt. Von diesem Raum aus gelangen Sie auch auf den möblierten Balkon Richtung Osten.
Küche: Komplett neu renovierte und gut ausgestattete kleine Küchenzeile mit Backofen in einem separaten Raum.
Badezimmer: Modernes und neu renoviertes (April 2021) Duschbad.
Schlafzimmer: Doppelbett, hochwertige Einbaumöbel, TV und Fenster.
Besonderheiten: Der Endpreis beinhaltet neben der Endreinigung, Internet-Flatrate auch das komplette Wäschepaket mit Handtüchern sowie fertig bezogene Betten, damit Sie Ihren Urlaub von Anfang an genießen können. Im Wasch- und Trockenkeller stehen Ihnen Waschmaschine und Trockner zur gemeinschaftlichen Nutzung gegen Gebühr zur Verfügung.
Lage: Diese Ferienwohnung liegt nur 3 Gehminuten entfernt vom Westerländer Strand.
Haustiere: Max. 1 mittegroßer Hund bis 50 cm Rückenhöhe erlaubt.
Parkplatz: Doppelparker für Kleinwagen. Maße: Höhe: 1500 mm Breite: 1900mm Länge: 4700 mm Es wird keine Garantie für Schäden übernommen.
Nichtraucherwohnung
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| Hauptsaison | 30.04.2026 - 31.10.2026 | 166,64 € |
| Zwischensaison | 09.05.2026 - 06.06.2026 | 126,65 € |
| Nebensaison | 06.06.2026 - 27.06.2026 | 159,98 € |
| Hauptsaison | 27.06.2026 - 01.08.2026 | 213,30 € |
| Hauptsaison Plus | 01.08.2026 - 14.08.2026 | 206,64 € |
| Hauptsaison | 14.08.2026 - 13.09.2026 | 213,30 € |
| Zwischensaison | 13.09.2026 - 20.09.2026 | 126,65 € |
| Nebensaison | 20.09.2026 - 01.11.2026 | 159,98 € |
| Aktionssaison | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 153,31 € |
| Zwischensaison | 20.12.2026 - 27.12.2026 | 126,65 € |
| Hauptsaison | 27.12.2026 - 04.01.2027 | 213,30 € |
| Aktionssaison | 04.01.2027 - 20.03.2027 | 153,31 € |
| Zwischensaison | 20.03.2027 - 03.04.2027 | 126,65 € |
| Nebensaison | 03.04.2027 - 24.04.2027 | 159,98 € |
| Zwischensaison | 24.04.2027 - 27.06.2027 | 126,65 € |
| Hauptsaison | 30.04.2027 - 31.10.2027 | 166,64 € |
| Hauptsaison | 27.06.2027 - 01.08.2027 | 213,30 € |
| Hauptsaison Plus | 01.08.2027 - 15.08.2027 | 206,64 € |
| Hauptsaison | 15.08.2027 - 05.09.2027 | 213,30 € |
| Zwischensaison | 05.09.2027 - 19.09.2027 | 126,65 € |
| Nebensaison | 19.09.2027 - 09.10.2027 | 159,98 € |
| Zwischensaison | 09.10.2027 - 23.10.2027 | 126,65 € |
| Nebensaison | 23.10.2027 - 30.10.2027 | 159,98 € |
| Aktionssaison | 30.10.2027 - 18.12.2027 | 153,31 € |
| Zwischensaison | 18.12.2027 - 25.12.2027 | 126,65 € |
| Hauptsaison | 25.12.2027 - 05.01.2028 | 213,30 € |
| Aktionssaison | 05.01.2028 - 16.01.2028 | 153,31 € |







