Freiraum...Luft zum Urlauben.
Wir begrüßen Sie im Nordsee Park Dangast.
Daten und Fakten:
Allgemein: Haus ca. 96 m², 6 Personen, kostenfreier Pkw-Stellplatz, Fußbodenheizung, WLAN, eigener Fahrradabstellraum, Nichtraucherwohnung
Wohn-Esszimmer: Leder-Eckcouch, Flachbildfernseher, Empfang deutschsprachiger TV-Programme (SAT-Anlage)
Schlafzimmer 1: Doppel-Boxspringbett (Maße: 180 x 200 cm),Nachttische, Kleiderschrank
Schlafzimmer 2: Doppel-Boxspringbett (Maße: 180 x 200 cm),Nachttische, Kleiderschrank
Schlafzimmer 3: 1 Stockbett (Maße: 90 x 200 cm, 120 x 200 cm), Kleiderschrank, Spielsachen
Zusätzliche Kinderausstattung: Kinderreisebett und Kinderhochstuhl, Bollerwagen
Küche und Haushalt: Einbauküche, Kühlschrank mit Gefrierfach, 4-Zonen Cerankochfeld, Backofen, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kaffeefiltermaschine + Kapselmaschine, Toaster, Wasserkocher, hochwertiges Geschirr und Besteck
Bad und Sanitär im 1. OG: bodentiefe, barrierefreie Sommerregendusche, Badewanne, Waschtischanlage mit Spiegel, WC, Handtuchheizung, Föhn, Handtücher auf Anfrage
Duschbad im Erdgeschoss: bodentiefe, barrierefreie Sommerregendusche, Waschtischanlage mit Spiegel, WC
Haushalt: Staubsauger, diverse Reinigungsutensilien, Wäscheständer (im Abstellraum im Flur), Waschmaschine, Trockner
Ausstattung Außen: Sitzgarnitur mit Tisch, PKW-Stellplatz
Besonderheiten: Allergikerfreundlich, kinderfreundlich, Rauchen nur außen gestattet
Aufteilung-Zimmer: 1 Wohn-Essbereich, 3 Schlafzimmer,2 Badezimmer, 1 Terrasse
Zusätzliche Leistungen gegen Aufpreis möglich:
Handtücher (1 Duschtuch + 2 Handtücher) und Bettwäsche auf Anfrage, Zwischenreinigung, Handtuch-/Bettwäschewechsel
Ausstattung
Belegungskalender
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| Nebensaison | 10.01.2026 - 15.03.2026 | 133,65 € |
| Zwischensaison | 15.03.2026 - 30.03.2026 | 182,70 € |
| Ostern | 30.03.2026 - 12.04.2026 | 182,70 € |
| Zwischensaison | 12.04.2026 - 15.06.2026 | 182,70 € |
| Hauptsaison | 15.06.2026 - 15.09.2026 | 219,48 € |
| Zwischensaison | 15.09.2026 - 15.11.2026 | 182,70 € |
| Nebensaison | 15.11.2026 - 20.12.2026 | 133,65 € |
| Hauptsaison | 20.12.2026 - 10.01.2027 | 219,48 € |
| Nebensaison | 10.01.2027 - 15.03.2027 | 133,65 € |
| Zwischensaison | 15.03.2027 - 30.03.2027 | 182,70 € |
| Ostern | 30.03.2027 - 12.04.2027 | 182,70 € |
| Zwischensaison | 12.04.2027 - 15.06.2027 | 182,70 € |
| Hauptsaison | 15.06.2027 - 15.09.2027 | 219,48 € |
| Zwischensaison | 15.09.2027 - 15.11.2027 | 182,70 € |
| Nebensaison | 15.11.2027 - 20.12.2027 | 133,65 € |
| Hauptsaison | 20.12.2027 - 10.01.2028 | 219,48 € |
| Nebensaison | 10.01.2028 - 15.03.2028 | 133,65 € |
| Zwischensaison | 15.03.2028 - 30.03.2028 | 182,70 € |
| Ostern | 30.03.2028 - 12.04.2028 | 182,70 € |
| Zwischensaison | 12.04.2028 - 15.06.2028 | 182,70 € |
| Hauptsaison | 15.06.2028 - 15.09.2028 | 219,48 € |
| Zwischensaison | 15.09.2028 - 15.11.2028 | 182,70 € |
| Nebensaison | 15.11.2028 - 20.12.2028 | 133,65 € |
| Hauptsaison | 20.12.2028 - 10.01.2029 | 219,48 € |







