Gemütliche 1-Zimmer Ferienwohnung unter Reet mit ca. 32 m² für bis zu 2 Personen113762
Gemütliche 1-Zimmer Ferienwohnung unter Reet mit ca. 32 m², für bis zu 2 Personen
Die modern ausgestattete Einraumwohnung befindet sich im Obergeschoss des Reetdachhauses "Passat" mit mehreren Wohnparteien und weitem Wiesenblick.
Küche: Separate Küche mit Fenster zum Innenhof.
Wohn-/Schlaf-/Essbereich: Geschickt eingerichtetes Zimmer mit Panoramablick über die Wiesen und Felder. Der Schlafbereich ist mit einem Boxspringbett ausgestattet. Der kleine Essplatz vor dem Fenster und das bequeme Zweisitzer-Sofa laden zum Verweilen ein.
Badezimmer: Duschbad mit WC.
Besonderheiten: Gäste dieser Ferienwohnung dürfen den von Sylter Heckenrosen umsäumten Garten mit Saisonstrandkorb nutzen.
Lage: Diese kleine Ferienwohnung liegt am nördlichen Ortsrand von Wenningstedt. In unmittelbarer Nähe befinden sich der Strandübergang, der Dorfteich sowie ein Bäcker und diverse Restaurants.
Haustiere: Nein
Nichtraucherwohnung
Parkplatz: Auf der privaten Zufahrtsstraße zum "Haus Passat" kann das Auto abgestellt werden.
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| Zwischensaison | 09.05.2026 - 27.06.2026 | 146,65 € |
| Hauptsaison | 27.06.2026 - 13.09.2026 | 158,65 € |
| Zwischensaison | 13.09.2026 - 20.09.2026 | 146,65 € |
| Nebensaison | 20.09.2026 - 17.10.2026 | 126,65 € |
| Zwischensaison | 17.10.2026 - 01.11.2026 | 146,65 € |
| ausser Saison | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 113,32 € |
| Zwischensaison | 20.12.2026 - 27.12.2026 | 146,65 € |
| Hauptsaison | 27.12.2026 - 04.01.2027 | 158,65 € |
| ausser Saison | 04.01.2027 - 20.03.2027 | 113,32 € |
| Zwischensaison | 20.03.2027 - 03.04.2027 | 146,65 € |
| Nebensaison | 03.04.2027 - 24.04.2027 | 126,65 € |
| Zwischensaison | 24.04.2027 - 27.06.2027 | 146,65 € |
| Hauptsaison | 27.06.2027 - 05.09.2027 | 158,65 € |
| Zwischensaison | 05.09.2027 - 19.09.2027 | 146,65 € |
| Nebensaison | 19.09.2027 - 09.10.2027 | 126,65 € |
| Zwischensaison | 09.10.2027 - 23.10.2027 | 146,65 € |
| Nebensaison | 23.10.2027 - 30.10.2027 | 126,65 € |
| ausser Saison | 30.10.2027 - 18.12.2027 | 113,32 € |
| Zwischensaison | 18.12.2027 - 25.12.2027 | 146,65 € |
| Hauptsaison | 25.12.2027 - 06.01.2028 | 158,65 € |
| ausser Saison | 06.01.2028 - 12.01.2028 | 113,32 € |







