Ferienwohnung für bis zu 4 Personen am Hafen von Büsum150073
Die Ferienwohnung 1.1 (71qm) liegt im 1. Obergeschoss und ist eine helle, moderne 3-Raum-Wohnung mit Balkon in Südwest-Lage mit einer Markise. Die Küchenzeile und der Essbereich sind direkt im Wohnbereich integriert. Das Bad verfügt über eine ebenerdige Dusche/WC.
Vom Wohnbereich gelangen Sie direkt auf den Balkon. Das Appartement verfügt über 2 Schlafzimmer.
Das eine Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett und TV ausgestattet, das andere Schlafzimmer , verfügt über 2 Einzelbetten mit TV .
Einen Abstellraum für Ihre Fahrräder halten wir für Sie bereit. Eine Waschmaschine und ein Trockner sind im Keller (Waschraum) vorhanden (gebührenpflichtig).
Alle unsere Ferienappartements sind Nichtraucher-Appartements.
Allgemeine Ausstattung
Küchenzeile: Geschirrspüler, Backofen, Kochfeld, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfunktion, Heißwasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Nespresso-Kaffeemaschine.
Technik: 2 x TV (1x im Wohn- und 1xSchlafzimmer), WLAN kostenfrei, Radio, Gegensprechanlage mit Kamera.
Sanitär: Duschbad mit ebenerdiger Dusche, 1x WC,Haar-Föhn, Kosmetikspiegel
Balkon: Südwestlage mit Balkonmöbeln
Das Haus verfügt über einen Aufzug.
Im Mietpreis enthalten
- Eigener PKW-Stellplatz
- Nebenkosten (Strom & Wasser)
- Endreinigung
Die Preise für unsere Ferienwohnungen gelten immer ab 7 Übernachtungen, unter 7 Nächten zahlen Sie einen Kurzbucheraufschlag.
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| Saison B | 01.07.2026 - 24.07.2026 | 148,22 € |
| Saison A | 24.07.2026 - 26.07.2026 | 160,57 € |
| Saison B | 26.07.2026 - 28.08.2026 | 148,22 € |
| Saison A | 28.08.2026 - 30.08.2026 | 160,57 € |
| Saison D | 30.08.2026 - 01.10.2026 | 129,69 € |
| Saison E | 01.10.2026 - 05.10.2026 | 123,52 € |
| Saison G | 05.10.2026 - 09.10.2026 | 111,17 € |
| Saison E | 09.10.2026 - 01.11.2026 | 123,52 € |
| Saison G | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 111,17 € |
| Saison D | 20.12.2026 - 25.12.2026 | 129,69 € |
| Saison A | 25.12.2026 - 03.01.2027 | 160,57 € |
| Saison G | 03.01.2027 - 10.01.2027 | 111,17 € |
| Saison G | 10.01.2027 - 29.01.2027 | 111,17 € |
| Saison F | 29.01.2027 - 11.02.2027 | 117,34 € |
| Saison G | 11.02.2027 - 01.03.2027 | 111,17 € |
| Saison E | 01.03.2027 - 20.03.2027 | 123,52 € |
| Saison D | 20.03.2027 - 11.04.2027 | 129,69 € |
| Saison E | 11.04.2027 - 01.05.2027 | 123,52 € |
| Saison D | 01.05.2027 - 21.05.2027 | 129,69 € |
| Saison C | 21.05.2027 - 23.05.2027 | 142,05 € |
| Saison D | 23.05.2027 - 05.06.2027 | 129,69 € |
| Saison C | 05.06.2027 - 03.07.2027 | 142,05 € |
| Saison B | 03.07.2027 - 30.07.2027 | 148,22 € |
| Saison A | 30.07.2027 - 01.08.2027 | 160,57 € |
| Saison B | 01.08.2027 - 27.08.2027 | 148,22 € |
| Saison A | 27.08.2027 - 29.08.2027 | 160,57 € |
| Saison B | 29.08.2027 - 01.09.2027 | 148,22 € |
| Saison D | 01.09.2027 - 03.10.2027 | 129,69 € |
| Saison E | 03.10.2027 - 24.10.2027 | 123,52 € |
| Saison F | 24.10.2027 - 31.10.2027 | 117,34 € |
| Saison G | 31.10.2027 - 18.12.2027 | 111,17 € |
| Saison B | 18.12.2027 - 25.12.2027 | 148,22 € |
| Saison A | 25.12.2027 - 03.01.2028 | 160,57 € |
| Saison B | 03.01.2028 - 10.01.2028 | 148,22 € |







