Großzügige Ferienwohnung in Ahlbeck am Meer – nur 100 m bis zum Strand80272
Traumlage: Nur wenige Schritte bis zum Strand
Diese großzügige Ferienwohnung auf Usedom begeistert mit ihrer Top-Lage – nur 100 Meter trennen Sie vom feinsandigen Ostseestrand. Das Meer ist in Sichtweite und auch Restaurants (5 Min.) sowie Einkaufsmöglichkeiten (5 Min.) sind bequem zu Fuß erreichbar. Die Ferienwohnung befindet sich in einer ruhigen Wohngegend in Ahlbeck und ist perfekt geeignet für Familien oder kleine Gruppen, die Erholung mit kurzen Wegen suchen.
Komfort auf 120 m² mit moderner Ausstattung
Mit insgesamt 4 Schlafzimmern, 2 voll ausgestatteten Badezimmern sowie 2 separaten WCs bietet diese Unterkunft großzügigen Raum für bis zu 8 Personen. Die offene Küche verfügt über einen Herd, Backofen, Gefrierfach, Spülmaschine, Kühlschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine und Toaster – ideal für gemeinsame Kochabende. Ein einladendes Wohnzimmer mit Sofaecke, zwei TVs und Kamin sorgt für gemütliche Stunden auch an kühleren Tagen. Die moderne Einrichtung kombiniert Funktionalität mit maritimem Flair.
Extras, die den Aufenthalt besonders machen
Neben dem direkten Zugang zur Ostsee punktet die Wohnung mit WLAN, Waschmaschine, Wäscheständer und Staubsauger. Auch an kleine Details wie Ganzkörperspiegel, Kosmetikspiegel, Haartrockner und Geschirrhandtücher wurde gedacht. Ein eigener Parkplatz gehört ebenfalls zur Ausstattung. Kinder sind herzlich willkommen, und dank der XXL-Größe eignet sich die Unterkunft auch ideal für einen längeren Aufenthalt. Genießen Sie entspannte Tage direkt am Meer – mit allem Komfort, den Sie sich wünschen.
Highlight
Ahlbeck, das östlichste Kaiserbad Deutschlands, begeistert mit der 280 m langen historischen Seebrücke – älteste Deutschlands (seit 1899) – mit Restaurant, Schiffsliegeplatz und romantischen Konzerten über der Ostsee.
Die Jugendstiluhr von 1911 ziert die Promenade am Brückenzugang.
Prächtige Villen im Stil der Bäderarchitektur säumen die Dünenstraße und laden zu entspannten Spaziergängen ein.
Mit feinem Sandstrand, grenznaher Promenade nach Polen und idealen Radwegen ist Ahlbeck ein charmantes Urlaubsziel für Kultur- und Naturfreunde.
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| D | 20.04.2026 - 30.04.2026 | 21,46 € |
| D | 20.04.2026 - 30.04.2026 | 91,96 € |
| C | 30.04.2026 - 03.05.2026 | 21,46 € |
| C | 30.04.2026 - 03.05.2026 | 98,09 € |
| D | 03.05.2026 - 04.05.2026 | 21,46 € |
| D | 03.05.2026 - 04.05.2026 | 91,96 € |
| D | 04.05.2026 - 08.05.2026 | 21,46 € |
| D | 04.05.2026 - 08.05.2026 | 91,96 € |
| D | 08.05.2026 - 10.05.2026 | 21,46 € |
| D | 08.05.2026 - 10.05.2026 | 91,96 € |
| C+ | 10.05.2026 - 13.05.2026 | 21,46 € |
| C+ | 10.05.2026 - 13.05.2026 | 110,35 € |
| B | 13.05.2026 - 17.05.2026 | 21,46 € |
| B | 13.05.2026 - 17.05.2026 | 196,19 € |
| C | 17.05.2026 - 21.05.2026 | 21,46 € |
| C | 17.05.2026 - 21.05.2026 | 98,09 € |
| B | 21.05.2026 - 26.05.2026 | 21,46 € |
| B | 21.05.2026 - 26.05.2026 | 196,19 € |
| C+ | 26.05.2026 - 31.05.2026 | 21,46 € |
| C+ | 26.05.2026 - 31.05.2026 | 110,35 € |
| B | 31.05.2026 - 06.06.2026 | 21,46 € |
| B | 31.05.2026 - 06.06.2026 | 196,19 € |
| B | 06.06.2026 - 10.06.2026 | 21,46 € |
| B | 06.06.2026 - 10.06.2026 | 196,19 € |
| B | 10.06.2026 - 20.06.2026 | 21,46 € |
| B | 10.06.2026 - 20.06.2026 | 196,19 € |
| B + | 20.06.2026 - 28.06.2026 | 21,46 € |
| B + | 20.06.2026 - 28.06.2026 | 220,71 € |
| C+ | 28.06.2026 - 04.07.2026 | 21,46 € |
| C+ | 28.06.2026 - 04.07.2026 | 110,35 € |
| E | 04.07.2026 - 11.07.2026 | 231,75 € |
| A | 11.07.2026 - 17.07.2026 | 12,26 € |
| A | 11.07.2026 - 17.07.2026 | 245,23 € |
| A + | 17.07.2026 - 10.08.2026 | 12,26 € |
| A + | 17.07.2026 - 10.08.2026 | 269,76 € |
| A | 10.08.2026 - 13.08.2026 | 12,26 € |
| A | 10.08.2026 - 13.08.2026 | 245,23 € |
| E | 13.08.2026 - 21.08.2026 | 231,75 € |
| E | 21.08.2026 - 27.08.2026 | 231,75 € |
| B | 27.08.2026 - 01.09.2026 | 21,46 € |
| B | 27.08.2026 - 01.09.2026 | 196,19 € |
| B + | 01.09.2026 - 17.09.2026 | 21,46 € |
| B + | 01.09.2026 - 17.09.2026 | 220,71 € |
| B | 17.09.2026 - 27.09.2026 | 21,46 € |
| B | 17.09.2026 - 27.09.2026 | 196,19 € |
| B | 27.09.2026 - 02.10.2026 | 21,46 € |
| B | 27.09.2026 - 02.10.2026 | 196,19 € |
| B | 02.10.2026 - 04.10.2026 | 21,46 € |
| B | 02.10.2026 - 04.10.2026 | 196,19 € |
| C+ | 04.10.2026 - 12.10.2026 | 21,46 € |
| C+ | 04.10.2026 - 12.10.2026 | 110,35 € |
| C+ | 12.10.2026 - 24.10.2026 | 21,46 € |
| C+ | 12.10.2026 - 24.10.2026 | 110,35 € |
| D | 24.10.2026 - 20.12.2026 | 21,46 € |
| D | 24.10.2026 - 20.12.2026 | 91,96 € |
| D | 20.12.2026 - 23.12.2026 | 21,46 € |
| D | 20.12.2026 - 23.12.2026 | 91,96 € |
| B | 23.12.2026 - 25.12.2026 | 21,46 € |
| B | 23.12.2026 - 25.12.2026 | 196,19 € |
| E | 25.12.2026 - 27.12.2026 | 231,75 € |
| Silvester | 27.12.2026 - 03.01.2027 | 293,05 € |
| D | 03.01.2027 - 19.03.2027 | 21,46 € |
| D | 03.01.2027 - 19.03.2027 | 91,96 € |
| C | 19.03.2027 - 26.03.2027 | 21,46 € |
| C | 19.03.2027 - 26.03.2027 | 98,09 € |
| B | 26.03.2027 - 10.04.2027 | 21,46 € |
| B | 26.03.2027 - 10.04.2027 | 196,19 € |
| D | 10.04.2027 - 23.04.2027 | 21,46 € |
| D | 10.04.2027 - 23.04.2027 | 91,96 € |
| C | 23.04.2027 - 30.04.2027 | 21,46 € |
| C | 23.04.2027 - 30.04.2027 | 98,09 € |
| D | 30.04.2027 - 12.05.2027 | 21,46 € |
| D | 30.04.2027 - 12.05.2027 | 91,96 € |
| B + | 12.05.2027 - 25.05.2027 | 21,46 € |
| B + | 12.05.2027 - 25.05.2027 | 220,71 € |
| D | 25.05.2027 - 03.06.2027 | 21,46 € |
| D | 25.05.2027 - 03.06.2027 | 91,96 € |
| C+ | 03.06.2027 - 06.06.2027 | 21,46 € |
| C+ | 03.06.2027 - 06.06.2027 | 110,35 € |
| C | 06.06.2027 - 10.06.2027 | 21,46 € |
| C | 06.06.2027 - 10.06.2027 | 98,09 € |
| C+ | 10.06.2027 - 13.06.2027 | 21,46 € |
| C+ | 10.06.2027 - 13.06.2027 | 110,35 € |
| C | 13.06.2027 - 17.06.2027 | 21,46 € |
| C | 13.06.2027 - 17.06.2027 | 98,09 € |
| C+ | 17.06.2027 - 24.06.2027 | 21,46 € |
| C+ | 17.06.2027 - 24.06.2027 | 110,35 € |
| B | 24.06.2027 - 27.06.2027 | 21,46 € |
| B | 24.06.2027 - 27.06.2027 | 196,19 € |
| B + | 27.06.2027 - 03.07.2027 | 21,46 € |
| B + | 27.06.2027 - 03.07.2027 | 220,71 € |
| A | 03.07.2027 - 10.07.2027 | 12,26 € |
| A | 03.07.2027 - 10.07.2027 | 245,23 € |
| A + | 10.07.2027 - 14.08.2027 | 12,26 € |
| A + | 10.07.2027 - 14.08.2027 | 269,76 € |
| A | 14.08.2027 - 21.08.2027 | 12,26 € |
| A | 14.08.2027 - 21.08.2027 | 245,23 € |
| A | 21.08.2027 - 28.08.2027 | 12,26 € |
| A | 21.08.2027 - 28.08.2027 | 245,23 € |
| B | 28.08.2027 - 02.09.2027 | 21,46 € |
| B | 28.08.2027 - 02.09.2027 | 196,19 € |
| B + | 02.09.2027 - 05.09.2027 | 21,46 € |
| B + | 02.09.2027 - 05.09.2027 | 220,71 € |
| B | 05.09.2027 - 09.09.2027 | 21,46 € |
| B | 05.09.2027 - 09.09.2027 | 196,19 € |
| B + | 09.09.2027 - 12.09.2027 | 21,46 € |
| B + | 09.09.2027 - 12.09.2027 | 220,71 € |
| C | 12.09.2027 - 30.09.2027 | 21,46 € |
| C | 12.09.2027 - 30.09.2027 | 98,09 € |
| C | 30.09.2027 - 03.10.2027 | 21,46 € |
| C | 30.09.2027 - 03.10.2027 | 98,09 € |
| D | 03.10.2027 - 23.12.2027 | 21,46 € |
| D | 03.10.2027 - 23.12.2027 | 91,96 € |
| B + | 23.12.2027 - 26.12.2027 | 21,46 € |
| B + | 23.12.2027 - 26.12.2027 | 220,71 € |
| D | 26.12.2027 - 28.12.2027 | 21,46 € |
| D | 26.12.2027 - 28.12.2027 | 91,96 € |
| A + | 28.12.2027 - 04.01.2028 | 12,26 € |
| A + | 28.12.2027 - 04.01.2028 | 269,76 € |







