Schöne 2-Zimmerferienwohnung im Obergeschoss auf ca. 40 m² für bis zu 3 Personen150017
Schöne 2-Zimmerferienwohnung im Obergeschoss auf ca. 40 m² für bis zu 3 Personen.
Diese Unterkunft im Landhausstil befindet sich in ruhiger Hinterhauslage im Süden von Westerland.
Koch-/Ess-/Wohnbereich: Gemütliche Sofaecke, welche in Sekundenschnelle eine Schlafstätte ( Ausziehbett 80cm x 2 Meter ) für eine weitere Person ermöglicht, sowie Rattansessel laden zum Verweilen ein. Der Essbereich für maximal 3 Personen grenzt direkt an die offene und gut ausgestattete Küche und ermöglicht ein nettes Zusammensein.
Schlafzimmer 1: Helles Doppelbettschlafzimmer mit Einbauschränken und TV.
Das zusätzliche Ausziehbett kann aus der Wand im Wohn/ Essbereich herausgezogen werden.
Badezimmer: Modernes Duschbad mit Fenster.
Garten: Separate West-Terrasse mit Strandkorb und Gartenmöbeln.
Besonderheiten: Der Endpreis beinhaltet neben der Endreinigung, Internet-Flatrate auch das komplette Wäschepaket mit Handtüchern, kostenlose Benutzung von Waschmaschine und Trockner im Gemeinschaftskeller sowie fertig bezogene Betten, damit Sie von Anfang an Ihren Urlaub genießen können.
Lage: Das traumhafte Meer, die Promenade von Westerland sowie die belebte Einkaufsstraße sind in wenigen Gehminuten erreichbar.
Haustier: Nein.
Parkplatz: Zu dieser Ferienwohnung gehört eigener Stellplatz. An der Dr.-Ross-Straße stehen Ihnen jedoch öffentliche und kostenfreie Parkbuchten zur Verfügung.
Nichtraucherwohnung.
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| Nebensaison | 06.06.2026 - 27.06.2026 | 166,64 € |
| Hauptsaison | 27.06.2026 - 01.08.2026 | 239,97 € |
| Hauptsaison Plus | 01.08.2026 - 14.08.2026 | 279,96 € |
| Hauptsaison | 14.08.2026 - 13.09.2026 | 239,97 € |
| Zwischensaison | 13.09.2026 - 20.09.2026 | 186,64 € |
| Nebensaison | 20.09.2026 - 01.11.2026 | 166,64 € |
| Aktionssaison | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 139,98 € |
| Zwischensaison | 20.12.2026 - 27.12.2026 | 186,64 € |
| Hauptsaison | 27.12.2026 - 04.01.2027 | 239,97 € |
| Aktionssaison | 04.01.2027 - 20.03.2027 | 139,98 € |
| Zwischensaison | 20.03.2027 - 03.04.2027 | 186,64 € |
| Nebensaison | 03.04.2027 - 24.04.2027 | 166,64 € |
| Zwischensaison | 24.04.2027 - 27.06.2027 | 186,64 € |
| Hauptsaison | 27.06.2027 - 01.08.2027 | 239,97 € |
| Hauptsaison Plus | 01.08.2027 - 15.08.2027 | 279,96 € |
| Hauptsaison | 15.08.2027 - 05.09.2027 | 239,97 € |
| Zwischensaison | 05.09.2027 - 19.09.2027 | 186,64 € |
| Nebensaison | 19.09.2027 - 09.10.2027 | 166,64 € |
| Zwischensaison | 09.10.2027 - 23.10.2027 | 186,64 € |
| Nebensaison | 23.10.2027 - 30.10.2027 | 166,64 € |
| Aktionssaison | 30.10.2027 - 18.12.2027 | 139,98 € |
| Zwischensaison | 18.12.2027 - 25.12.2027 | 186,64 € |
| Hauptsaison | 25.12.2027 - 05.01.2028 | 239,97 € |
| Aktionssaison | 05.01.2028 - 16.01.2028 | 139,98 € |







