ID: 166719
Gemütlich & zentral gelegen - Whg. Pudelsand166719
Die komfortable 2-Raum-Ferienwohnung im Stadtzentrum verfügt über einen großzügigen Wohn-/Schlafraum mit zwei Schrankbetten (für Kinder!), Sofaecke (TV) sowie Küchenzeile (Backofen, Spülmaschine, Ceranfeld) mit Essbereich. Vom Flur erreicht man das separate Schlafzimmer mit Doppelbett (TV) sowie das neu-renovierte Badezimmer mit Dusche/ WC. NICHTRAUCHERWOHNUNG! Kostenfreies WLAN steht zur Verfügung.
Ausstattung
Küche
Nicht-Raucher
TV Anzahl: 2
WLAN
Spülmaschine
Wasserkocher
Art des Gefrierfachs-/Schranks
Kühlschrank
Backofen
Allgemein
Küche
Nicht-Raucher
Unterhaltung
TV Anzahl: 2
WLAN
Küche
Spülmaschine
Wasserkocher
Art des Gefrierfachs-/Schranks
Kühlschrank
Backofen
Herd
Art des Herdes: Ceran
Toaster
Bad
Anzahl der Duschen: 1
Belegungskalender
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| Zwischensaison | 13.02.2026 - 28.03.2026 | 85,83 € |
| Osterferien | 28.03.2026 - 12.04.2026 | 122,62 € |
| Zwischensaison II | 12.04.2026 - 03.05.2026 | 110,35 € |
| Vorsaison | 03.05.2026 - 28.06.2026 | 122,62 € |
| Hauptsaison | 28.06.2026 - 01.09.2026 | 134,88 € |
| Nachsaison | 01.09.2026 - 01.11.2026 | 122,62 € |
| Nebensaison | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 79,70 € |
| Weihnachtsferien | 20.12.2026 - 07.01.2027 | 134,88 € |
| Wintersaison | 07.01.2027 - 19.03.2027 | 79,70 € |
| Osterferien | 19.03.2027 - 04.04.2027 | 122,62 € |
| Zwischensaison II | 04.04.2027 - 02.05.2027 | 110,35 € |
| Vorsaison | 02.05.2027 - 11.07.2027 | 122,62 € |
| Hauptsaison | 12.07.2027 - 03.09.2027 | 134,88 € |
| Nachsaison | 03.09.2027 - 31.10.2027 | 122,62 € |
| Nebensaison | 01.11.2027 - 23.12.2027 | 79,70 € |
| Weihnachtsferien | 23.12.2027 - 08.01.2028 | 134,88 € |
Ferienwohnung
Anreise
Abreise
Weitere Ergebnisse in der Region







