Großzügiges Ferienhaus mit 4 Zimmern auf ca.110 m², für bis zu 6 Personen113785
Großzügiges Ferienhaus mit 4 Zimmern auf ca.110 m², für bis zu 6 Personen
Ein Reetdachhaus mit zwei wunderschönen Gartenteilen im Herzen von Braderup. Ihr wohlerzogener Hund ist hier ebenfalls gerne willkommen.
Im EG befinden sich:
Küche: Separate, moderne Landhausküche.
Wohn- und Essbereich: Der Essraum mit Kaminofen ist verbunden mit dem gemütlichen Wohnbereich im Friesenstil. Von hier können Sie in den Garten, sowie auf die beiden möblierten Terrassen treten.
Badezimmer 1: Duschbad mit WC, Handtuchtrockner, Fußbodenheizung und Fenster.
Im 1. OG befinden sich:
Schlafzimmer 1: Doppelbett (1,60m Breite), TV und Fenster.
Schlafzimmer 2: Doppelbett, TV und Fenster.
Schlafzimmer 3: Zweibettzimmer mit Alkovenbetten, TV und Fenster.
Badezimmer 2: Modernes Vollbad mit WC, Fußbodenheizung und Handtuchtrockner.
Im 2. OG liegt der große Emporen-Raum zum Entspannen.
Besonderheiten: Im 1. OG befindet sich eine Sauna.
Lage: Es sind nur wenige Gehminuten zum Wattenmeer und einem Bio Bauernhof.
Haustiere: Max. 1 mittelgroßer Hund bis 50cm Rückenhöhe erlaubt. (kostenpflichtig)
Nichtraucherhaus
Parkplatz: Ja
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| Nebensaison | 11.04.2026 - 09.05.2026 | 297,60 € |
| Zwischensaison | 09.05.2026 - 27.06.2026 | 302,89 € |
| Hauptsaison | 27.06.2026 - 13.09.2026 | 355,80 € |
| Zwischensaison | 13.09.2026 - 20.09.2026 | 302,89 € |
| Nebensaison | 20.09.2026 - 17.10.2026 | 297,60 € |
| Zwischensaison | 17.10.2026 - 01.11.2026 | 302,89 € |
| ausser Saison | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 191,79 € |
| Zwischensaison | 20.12.2026 - 27.12.2026 | 302,89 € |
| Hauptsaison | 27.12.2026 - 04.01.2027 | 355,80 € |
| ausser Saison | 04.01.2027 - 20.03.2027 | 191,79 € |
| Zwischensaison | 20.03.2027 - 03.04.2027 | 302,89 € |
| Nebensaison | 03.04.2027 - 24.04.2027 | 297,60 € |
| Zwischensaison | 24.04.2027 - 27.06.2027 | 302,89 € |
| Hauptsaison | 27.06.2027 - 05.09.2027 | 355,80 € |
| Zwischensaison | 05.09.2027 - 19.09.2027 | 302,89 € |
| Nebensaison | 19.09.2027 - 09.10.2027 | 297,60 € |
| Zwischensaison | 09.10.2027 - 23.10.2027 | 302,89 € |
| Nebensaison | 23.10.2027 - 30.10.2027 | 297,60 € |
| ausser Saison | 30.10.2027 - 18.12.2027 | 191,79 € |
| Zwischensaison | 18.12.2027 - 25.12.2027 | 302,89 € |
| Hauptsaison | 25.12.2027 - 06.01.2028 | 355,80 € |
| ausser Saison | 06.01.2028 - 12.01.2028 | 191,79 € |







