Das ruhige und sehr zentral gelegene Ferienapartment „ Loft 10“ mit einer Bodenfläche von 78 qm (54 qm plus Flächen mit Schrägen) befindet sich im 2. OG eines Hauses mit 4 Wohneinheiten am Damenpfad im Westteil der Insel. In unmittelbarer Nähe sind Weststrand/125 m, ein Bäcker/50 m, ein Supermarkt/150 m, zahlreiche Gastronomiebetriebe (z.B. Da Sergio/50 m, Gosch/300 m, Marienhöhe/300 m, Milchbar/350 m, Müller´s/400 m), Wellness-Einrichtungen (Badehaus/450 m – mit der Möglichkeit Strandmassagen/Thalasso Open-Air zu buchen –, Salzoase/350 m) und viele Einkaufmöglichkeiten.
Das Apartment erstreckt sich über 2 Etagen. Im Obergeschoss, das über eine schmale Treppe erreichbar ist, befinden sich ein urgemütliches Schlafzimmer mit Doppelbett, Kleiderschrank und ein Duschbad mit Toilette, im unteren Geschoss der Wohnung ein weiteres Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, kleinem Kleiderschrank und ein Badezimmer mit Badewanne, Toilette und Waschmaschine, zudem der moderne Wohnraum inkl. Küche und Esstisch mit 4 Sitzgelegenheiten. Von hier aus haben unsere Gäste Zugang zum ca. 2,5 qm großen Balkon mit Sitzmöbeln für 4 Personen und seitlichem Blick auf die Marienhöhe. Im Hof besteht die Möglichkeit 2 Fahrräder sicher abzustellen.
Ausstattung
Belegungskalender
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| Hauptsaison 2 | 12.05.2026 - 26.05.2026 | 203,80 € |
| Zwischensaison | 26.05.2026 - 03.06.2026 | 166,75 € |
| Hauptsaison 2 | 03.06.2026 - 07.06.2026 | 203,80 € |
| Hauptsaison 1 | 07.06.2026 - 30.06.2026 | 191,45 € |
| Hauptsaison 2 | 30.06.2026 - 31.08.2026 | 203,80 € |
| Hauptsaison 1 | 31.08.2026 - 13.09.2026 | 191,45 € |
| Zwischensaison | 13.09.2026 - 08.10.2026 | 166,75 € |
| Hauptsaison 2 | 08.10.2026 - 18.10.2026 | 203,80 € |
| Hauptsaison 1 | 18.10.2026 - 25.10.2026 | 191,45 € |
| Nachsaison | 25.10.2026 - 20.12.2026 | 142,05 € |
| Hauptsaison 2 | 20.12.2026 - 31.12.2026 | 203,80 € |
| Hauptsaison 2 | 31.12.2026 - 10.01.2027 | 203,80 € |
| Nachsaison | 10.01.2027 - 30.01.2027 | 142,05 € |
| Zwischensaison | 30.01.2027 - 14.02.2027 | 166,75 € |
| Nachsaison | 14.02.2027 - 20.03.2027 | 142,05 € |
| Hauptsaison 2 | 20.03.2027 - 05.04.2027 | 203,80 € |
| Hauptsaison 1 | 05.04.2027 - 11.04.2027 | 191,45 € |
| Zwischensaison | 11.04.2027 - 06.05.2027 | 166,75 € |
| Hauptsaison 2 | 06.05.2027 - 09.05.2027 | 203,80 € |
| Zwischensaison | 09.05.2027 - 14.05.2027 | 166,75 € |
| Hauptsaison 2 | 14.05.2027 - 18.05.2027 | 203,80 € |
| Zwischensaison | 18.05.2027 - 22.05.2027 | 166,75 € |
| Hauptsaison 1 | 22.05.2027 - 30.05.2027 | 191,45 € |
| Zwischensaison | 30.05.2027 - 26.06.2027 | 166,75 € |
| Hauptsaison 1 | 26.06.2027 - 17.07.2027 | 191,45 € |
| Hauptsaison 2 | 17.07.2027 - 23.08.2027 | 203,80 € |
| Hauptsaison 1 | 23.08.2027 - 12.09.2027 | 191,45 € |
| Zwischensaison | 12.09.2027 - 16.10.2027 | 166,75 € |
| Hauptsaison 1 | 16.10.2027 - 01.11.2027 | 191,45 € |
| Nachsaison | 01.11.2027 - 23.12.2027 | 142,05 € |
| Hauptsaison 2 | 23.12.2027 - 09.01.2028 | 203,80 € |







