1-Zimmerwohnung mit direktem Meerblick und ca. 40 m², für bis zu 2 Personen113759
1-Zimmerwohnung mit direktem Meerblick und ca. 40 m² Wohnfläche, für bis zu 2 Personen
Frisch renovierte und moderne 1-Zimmerwohnung mit unvergesslichem Blick auf die Nordsee. Diese Ferienwohnung bietet Platz für 2 Personen und liegt im Hochparterre im "Dünenhof zum Kronprinzen" in unmittelbarer Nähe zum Strandübergang.
Küche: Helle, gut ausgestattete Pantryküche im Eingangsbereich.
Wohn-/Schlaf-/Essbereich: Der helle Wohnbereich mit Flatscreen-TV bietet neben einer gemütlichen Sitzgruppe und schönem Essbereich, der mit Blick zum Meer zum Verweilen einlädt. Neues und modernes Boxspringbett für 2 Personen. Über die gesamte Wohnbreite liegt der große Balkon mit dem atemberaubenden Blick auf die Nordsee.
Badezimmer: Das modern gestaltete und geräumige Duschbad grenzt direkt an das Wohn-/Schlafzimmer.
Lage: Näher am Wenningstedter Strand können Sie nicht logieren. Fußläufig oder mit dem Fahrrad erreichen Sie in wenigen Minuten die Promenade u.a. mit dem Kurmittelhaus, Einkaufsmöglichkeiten sowie zahlreichen Restaurants
Haustiere: Nein
Nichtraucher.
Parkplatz: Ja
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| Hauptsaison | 27.06.2026 - 13.09.2026 | 207,97 € |
| Zwischensaison | 13.09.2026 - 20.09.2026 | 159,98 € |
| Nebensaison | 20.09.2026 - 17.10.2026 | 153,31 € |
| Zwischensaison | 17.10.2026 - 01.11.2026 | 159,98 € |
| ausser Saison | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 126,65 € |
| Zwischensaison | 20.12.2026 - 27.12.2026 | 159,98 € |
| Hauptsaison | 27.12.2026 - 04.01.2027 | 207,97 € |
| ausser Saison | 04.01.2027 - 20.03.2027 | 126,65 € |
| Zwischensaison | 20.03.2027 - 03.04.2027 | 159,98 € |
| Nebensaison | 03.04.2027 - 24.04.2027 | 153,31 € |
| Zwischensaison | 24.04.2027 - 27.06.2027 | 159,98 € |
| Hauptsaison | 27.06.2027 - 05.09.2027 | 207,97 € |
| Zwischensaison | 05.09.2027 - 19.09.2027 | 159,98 € |
| Nebensaison | 19.09.2027 - 09.10.2027 | 153,31 € |
| Zwischensaison | 09.10.2027 - 23.10.2027 | 159,98 € |
| Nebensaison | 23.10.2027 - 30.10.2027 | 153,31 € |
| ausser Saison | 30.10.2027 - 18.12.2027 | 126,65 € |
| Zwischensaison | 18.12.2027 - 25.12.2027 | 159,98 € |
| Hauptsaison | 25.12.2027 - 06.01.2028 | 207,97 € |
| ausser Saison | 06.01.2028 - 12.01.2028 | 126,65 € |







