Komfort in der hellen Ferienwohnung "Amrum" mit Wohlfühlcharakter175376
Bei unserer stilvollen, feinen Ferienwohnung "Amrum" spürt man gleich beim Reingehen die wunderbare Großzügigkeit der hellen Wohnung. Das harmonisch abgestimmte Landhausambiente und der Süd-West-Balkon mit Blick in den Bauerngarten, lassen einen wohlig stimmen. Mit viel Liebe zum Detail vermitteln die ausgewählten Möbel, Materialien und Stoffe ein harmonisches Gesamtbild zum behaglichen Wohlfühlen. Genießen Sie vom Balkon die Weite der Felder und den schönen Garten und lassen Sie im Gartenpavillon den Tag auf dem Bauernhof ausklingen.
Die Ferienwohnung "Amrum" befindet sich im 1. Stock unseres Bauernhauses.
° 75 qm Wohnfläche und Süd-West-Balkon
° bis 2 Erwachsene und 3 Kinder oder bis 5 Personen
° 1 Elternschlafzimmer mit Doppelbett
° 1 Kinderschlafzimmer mit 3 einzelstehenden Betten
° gemütlicher Wohnbereich mit Essecke und Sofa, ausgewählten Lichtelementen, TV und Bluetooth-Anlage
° bestens ausgestattete Küche mit Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Kühl- & Gefrierfach und Geschirrtücher
° Badezimmer mit Dusche, Waschbecken, Föhn und Kosmetikspiegel
° Handtücher und Bettwäsche auf Wunsch vorhanden
° kostenloses WLAN
° auf Wunsch Brötchenservice
° Kinderbetten und Hochstühle/ Trip-Trap sowie Rausfallschutz stellen wir gerne bereit
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| 2026 Oktober HS | 03.10.2026 - 31.10.2026 | 164,28 € |
| 2026 Zwischensaison | 31.10.2026 - 23.12.2026 | 139,58 € |
| 2026 Hauptsaison | 23.12.2026 - 06.01.2027 | 164,28 € |
| 2027 Winter | 06.01.2027 - 01.03.2027 | 123,52 € |
| 2027 Vorfrühling | 01.03.2027 - 13.03.2027 | 154,40 € |
| 2027 März-Auszeit | 13.03.2027 - 20.03.2027 | 123,52 € |
| 2027 Ostern | 20.03.2027 - 03.04.2027 | 167,98 € |
| 2027 Ostern SH | 03.04.2027 - 10.04.2027 | 167,98 € |
| 2027 Frühjahrs-Vogelzug | 10.04.2027 - 04.05.2027 | 154,40 € |
| 2027 Himmelfahrt | 04.05.2027 - 15.05.2027 | 167,98 € |
| 2027 Pfingstferien | 15.05.2027 - 29.05.2027 | 167,98 € |
| 2027 Frühsommer | 29.05.2027 - 26.06.2027 | 154,40 € |
| 2027 Sommer | 26.06.2027 - 10.09.2027 | 167,98 € |
| 2027 September | 10.09.2027 - 02.10.2027 | 154,40 € |
| 2027 Herbstferien 1 | 02.10.2027 - 09.10.2027 | 167,98 € |
| 2027 Herbstferien 2 | 09.10.2027 - 05.11.2027 | 167,98 € |
| 2027 Hygge-Zeit | 05.11.2027 - 23.12.2027 | 123,52 € |
| 2027 Weihnachten/ Silvester | 23.12.2027 - 08.01.2028 | 167,98 € |
| 2028 Winter | 08.01.2028 - 29.02.2028 | 123,52 € |







