4-Sterne-Ferienwohnung "Gröde" im Landhausflair mit Wohlfühlgarantie175378
Die sonnige, aparte 4-Sterne-Ferienwohnung "Gröde" bietet eine herrliche Aussicht in die herrliche nordfriesische Marsch und die Köge. Die hohen lichtdurchfluteten Räume sind mit Holzmöbeln und viel Liebe zum Detail ausgestattet. Die edle Ausstattung mit viel Echtholz, das durchdachte Lichtkonzept und der sonnige Einstrahl sorgen für echtes Wohlgefühl. Besonders die massiven Wände und ausgewählten Stoffe vermitteln ein gemütliches Ambiente. Abschalten und die Sterne zählen? Dies ist vom Wohlfühlplatz in der Galerie möglich, denn man schaut direkt in den Himmel.
° 70 qm Wohnfläche
° bis 2 Erwachsene und 2 Kinder oder bis 4 Personen
° 1 Elternschlafzimmer mit Doppelbett
° 1 Kinderschlafzimmer mit 2 Einzelbetten
° gemütlicher Wohnbereich mit Essecke und Sofa, ausgewählten Lichtelementen, TV und Bluetooth-Anlage
° bestens ausgestattete Küche mit Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Kühl- & Gefrierfach und Geschirrtücher
° Badezimmer mit Dusche, Föhn und Kosmetikspiegel
° Handtücher und Bettwäsche auf Wunsch vorhanden
° kostenloses WLAN
° auf Wunsch Brötchenservice
° Kinderbetten und Hochstühle/ Trip-Trap sowie Rausfallschutz stellen wir gerne bereit
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| 2026 Nebensaison | 11.04.2026 - 09.05.2026 | 148,37 € |
| 2026 Nebensaison | 09.05.2026 - 16.05.2026 | 148,37 € |
| 2026 Nebensaison | 16.05.2026 - 23.05.2026 | 148,37 € |
| 2026 Hauptsaison | 23.05.2026 - 06.06.2026 | 160,63 € |
| 2026 Nebensaison | 06.06.2026 - 27.06.2026 | 148,37 € |
| 2026 Sommer HS | 27.06.2026 - 12.09.2026 | 160,63 € |
| 2026 Nebensaison | 12.09.2026 - 03.10.2026 | 148,37 € |
| 2026 Oktober HS | 03.10.2026 - 31.10.2026 | 160,63 € |
| 2026 Zwischensaison | 31.10.2026 - 23.12.2026 | 136,10 € |
| 2026 Hauptsaison | 23.12.2026 - 06.01.2027 | 160,63 € |
| 2027 Winter | 06.01.2027 - 01.03.2027 | 122,62 € |
| 2027 Vorfrühling | 01.03.2027 - 13.03.2027 | 150,82 € |
| 2027 März-Auszeit | 13.03.2027 - 20.03.2027 | 122,62 € |
| 2027 Ostern | 20.03.2027 - 03.04.2027 | 163,08 € |
| 2027 Ostern SH | 03.04.2027 - 10.04.2027 | 163,08 € |
| 2027 Frühjahrs-Vogelzug | 10.04.2027 - 04.05.2027 | 150,82 € |
| 2027 Himmelfahrt | 04.05.2027 - 15.05.2027 | 163,08 € |
| 2027 Pfingstferien | 15.05.2027 - 29.05.2027 | 163,08 € |
| 2027 Frühsommer | 29.05.2027 - 26.06.2027 | 150,82 € |
| 2027 Sommer | 26.06.2027 - 10.09.2027 | 163,08 € |
| 2027 September | 10.09.2027 - 02.10.2027 | 150,82 € |
| 2027 Herbstferien 1 | 02.10.2027 - 09.10.2027 | 163,08 € |
| 2027 Herbstferien 2 | 09.10.2027 - 05.11.2027 | 163,08 € |
| 2027 Hygge-Zeit | 05.11.2027 - 23.12.2027 | 122,62 € |
| 2027 Weihnachten/ Silvester | 23.12.2027 - 08.01.2028 | 163,08 € |
| 2028 Winter | 08.01.2028 - 29.02.2028 | 122,62 € |







