Kuschelige Dachgeschosswohnung Meeresrauschen lädt Sie zum entspannen ein!95293
Direkt am Strand vom Schwarzen Busch liegt das Appartement „Meeresrauschen“. Das Appartement ist 60m² groß und bietet Platz für 4 Personen im Dachgeschoss (3. OG) eines Appartementhauses. Über den Wohn/ Essbereich dieser traumhaft, ruhigen Dachgeschosswohnung haben Sie Zugang zum Süd-Balkon. Ein Schlafzimmer ist mit Doppelbett und zweitem TV ausgestattet, von hier aus haben Sie Zugang zu einem weiteren Balkon (Süd-Ost-Ausrichtung). Im zweiten Schlafzimmer befindet sich ein Einzelbett, eine weitere Schlafmöglichkeit bietet die Eck-Schlafcouch im Wohnzimmer für max. 1 Person. Das Bad ist mit Dusche, WC, Fußbodenheizung und Fenster ausgestattet.
Ein kostenloser WLAN-Anschluss steht für Sie zur Verfügung.
Ein Kinderreisebett und ein Hochstuhl erwarten unsere kleinen Gäste.
Nichtraucherwohnung!!! Keine Haustiere erlaubt!!!
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass im Zeitraum vom 13.04. bis 26.04.2026 am Gebäude ein Fassadenanstrich durchgeführt wird. Für diese Arbeiten wird am Gebäude ein Gerüst aufgebaut.
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| Ausser Saison | 05.01.2026 - 01.04.2026 | 82,10 € |
| Nebensaison | 01.04.2026 - 02.04.2026 | 119,99 € |
| Brückentage | 02.04.2026 - 07.04.2026 | 145,25 € |
| Nebensaison | 07.04.2026 - 30.04.2026 | 119,99 € |
| Brückentage | 30.04.2026 - 03.05.2026 | 145,25 € |
| Nebensaison | 03.05.2026 - 13.05.2026 | 119,99 € |
| Brückentage | 13.05.2026 - 18.05.2026 | 145,25 € |
| Nebensaison | 18.05.2026 - 21.05.2026 | 119,99 € |
| Brückentage | 21.05.2026 - 26.05.2026 | 145,25 € |
| Nebensaison | 26.05.2026 - 05.07.2026 | 119,99 € |
| Hauptsaison | 05.07.2026 - 23.08.2026 | 162,93 € |
| Nebensaison | 23.08.2026 - 03.09.2026 | 119,99 € |
| Brückentage | 03.09.2026 - 06.09.2026 | 145,25 € |
| Nebensaison | 06.09.2026 - 02.11.2026 | 119,99 € |
| Ausser Saison | 02.11.2026 - 20.12.2026 | 82,10 € |
| Extrasaison | 20.12.2026 - 03.01.2027 | 162,93 € |
| Ausser Saison | 03.01.2027 - 20.03.2027 | 82,10 € |
| Nebensaison | 20.03.2027 - 26.06.2027 | 119,99 € |
| Hauptsaison | 26.06.2027 - 22.08.2027 | 162,93 € |
| Nebensaison | 22.08.2027 - 31.10.2027 | 119,99 € |
| Ausser Saison | 31.10.2027 - 19.12.2027 | 82,10 € |
| Hauptsaison | 19.12.2027 - 09.01.2028 | 162,93 € |







