ID: 145502
Superior Reetdachvilla mit 2 Schlafzimmern145502
Diese neu erbaute Villa überzeugt mit Luxus pur und lädt Sie zu einem Frühstück auf Ihrer privaten Terrasse ein. Es erwartet Sie eine voll eingerichtete, hochwertige Qualitätsküche mit Geschirrspüler, Backofen, Kochfeld, Mikrowelle, Kaffeevollautomat, Wasserkocher und Toaster. Das Wohnzimmer verfügt über einen LCD-Flachbildschirm, einen DVD-Player und eine Stereo-Anlage. Zwei Schlafzimmer sind mit bequemen Doppelbetten ausgestattet und bieten ausreichend Verstaumöglichkeiten. Das Vollbad überzeugt mit einer Badewanne, einer geräumigen Dusche, einem Waschbecken, einem WC und einem großen Spiegel. Zusätzlich gibt es ein Gäste-WC und eine Waschmaschine sowie einen Trockner.
Ausstattung
Gäste WC: 1
Küche
Nicht-Raucher
Anzahl der Parkplätze: 1
Privatparkplatz
Terrasse
Trockner
Bügeleisen
Waschmaschine
Allgemein
Gäste WC: 1
Küche
Nicht-Raucher
Anzahl der Parkplätze: 1
Privatparkplatz
Terrasse
Einrichtung
Trockner
Bügeleisen
Waschmaschine
Unterhaltung
Radio
TV Anzahl: 1
WLAN
Küche
Spülmaschine
Wasserkocher
Kühlschrank
Backofen
Herd
Art des Herdes: Ceran
Toaster
Kinder
Babybetten: 2
Kinderhochstühle: 2
Bad
Kosmetikspiegel
Anzahl der Duschen: 1
Erholung
Indoor-Pool
im Freien
Garten
Service
Bettwäsche
Elektroauto Ladestation
Handtücher
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| Saison A | 05.01.2026 - 16.03.2026 | 150,74 € |
| Saison B | 16.03.2026 - 28.03.2026 | 180,89 € |
| Saison C | 28.03.2026 - 13.04.2026 | 226,83 € |
| Saison B | 13.04.2026 - 15.05.2026 | 180,89 € |
| Saison C | 15.05.2026 - 04.07.2026 | 226,83 € |
| Saison D | 04.07.2026 - 20.07.2026 | 317,28 € |
| Saison E | 20.07.2026 - 12.08.2026 | 422,08 € |
| Saison D | 12.08.2026 - 24.08.2026 | 317,28 € |
| Saison C | 24.08.2026 - 02.11.2026 | 226,83 € |
| Saison A | 02.11.2026 - 23.12.2026 | 150,74 € |
| Saison C | 23.12.2026 - 27.12.2026 | 226,83 € |
| Saison E | 27.12.2026 - 05.01.2027 | 422,08 € |
| Saison A | 05.01.2027 - 15.03.2027 | 150,74 € |
| Saison B | 15.03.2027 - 20.03.2027 | 180,89 € |
| Saison C | 20.03.2027 - 05.04.2027 | 226,83 € |
| Saison B | 05.04.2027 - 06.05.2027 | 180,89 € |
| Saison C | 06.05.2027 - 03.07.2027 | 226,83 € |
| Saison D | 03.07.2027 - 19.07.2027 | 317,28 € |
| Saison E | 19.07.2027 - 11.08.2027 | 422,08 € |
| Saison D | 11.08.2027 - 23.08.2027 | 317,28 € |
| Saison C | 23.08.2027 - 01.11.2027 | 226,83 € |
| Saison A | 01.11.2027 - 23.12.2027 | 150,74 € |
| Saison C | 23.12.2027 - 27.12.2027 | 226,83 € |
| Saison E | 27.12.2027 - 03.01.2028 | 422,08 € |
Weitere Ergebnisse in der Region







