ID: 144366
Superior Reetdachvilla mit 2 Schlafzimmern, Kamin und 2 Terrassen144366
Diese neu erbaute Villa überzeugt mit Luxus pur und lädt Sie zu einem Frühstück auf einer Ihrer privaten Terrassen ein. Es erwartet Sie eine voll eingerichtete, hochwertige Qualitätsküche mit Geschirrspüler, Backofen, Kochfeld, Mikrowelle, Kaffeevollautomat, Wasserkocher und Toaster. Das Wohnzimmer verfügt über einen Kamin, einen LCD-Flachbildschirm, eine Stereo-Anlage sowie ein HiFi Radio mit Bluetooth Schnittstelle. Zwei Schlafzimmer sind mit bequemen Doppelbetten ausgestattet und bieten ausreichend Verstaumöglichkeiten. Das Vollbad überzeugt mit einer Badewanne, einer geräumigen Dusche, einem Waschbecken, einem WC und einem großen Spiegel. Zusätzlich gibt es ein Gäste-WC und eine Waschmaschine sowie einen Trockner.
Ausstattung
Allergiker-geeignet
Gäste WC: 1
Küche
Nicht-Raucher
Anzahl der Parkplätze: 1
Privatparkplatz
Terrasse
Trockner
Kamin- / Ofen
Allgemein
Allergiker-geeignet
Gäste WC: 1
Küche
Nicht-Raucher
Anzahl der Parkplätze: 1
Privatparkplatz
Terrasse
Einrichtung
Trockner
Kamin- / Ofen
Fliegengitter
Bügeleisen
Waschmaschine
Unterhaltung
Blu-ray-Spieler
Radio
TV Anzahl: 1
WLAN
Küche
Spülmaschine
Wasserkocher
Art des Gefrierfachs-/Schranks: extra Gefrierschrank
Kühlschrank
Backofen
Herd
Art des Herdes: Ceran
Toaster
Kinder
Babybetten: 2
Kinderhochstühle: 2
Bad
Badewanne
Kosmetikspiegel
Anzahl der Duschen: 1
im Freien
Strandkorb
Garten
Service
Bettwäsche
Elektroauto Ladestation
Handtücher
Erholung
Indoor-Pool
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| Saison C | 15.05.2026 - 04.07.2026 | 228,79 € |
| Saison D | 04.07.2026 - 20.07.2026 | 320,01 € |
| Saison E | 20.07.2026 - 12.08.2026 | 425,72 € |
| Saison D | 12.08.2026 - 24.08.2026 | 320,01 € |
| Saison C | 24.08.2026 - 02.11.2026 | 228,79 € |
| Saison A | 02.11.2026 - 23.12.2026 | 152,04 € |
| Saison C | 23.12.2026 - 27.12.2026 | 228,79 € |
| Saison E | 27.12.2026 - 05.01.2027 | 425,72 € |
| Saison A | 05.01.2027 - 15.03.2027 | 152,04 € |
| Saison B | 15.03.2027 - 20.03.2027 | 182,45 € |
| Saison C | 20.03.2027 - 05.04.2027 | 228,79 € |
| Saison B | 05.04.2027 - 06.05.2027 | 182,45 € |
| Saison C | 06.05.2027 - 03.07.2027 | 228,79 € |
| Saison D | 03.07.2027 - 19.07.2027 | 320,01 € |
| Saison E | 19.07.2027 - 11.08.2027 | 425,72 € |
| Saison D | 11.08.2027 - 23.08.2027 | 320,01 € |
| Saison C | 23.08.2027 - 01.11.2027 | 228,79 € |
| Saison A | 01.11.2027 - 23.12.2027 | 152,04 € |
| Saison C | 23.12.2027 - 27.12.2027 | 228,79 € |
| Saison E | 27.12.2027 - 03.01.2028 | 425,72 € |
Weitere Ergebnisse in der Region







