Ferienwohnung 24 mit Meerblick, Residenz Meeresbrandung Duhnen58083
Meerblick-Ferienwohnung - im Sommer mit eigenem Strandkorb
Residenz Meeresbrandung, Haus 1: Die großzügige Ferienwohnung für bis zu 4 Personen bietet aus der 3. Etage einen tollen Meerblick und ist absolut hochwertig eingerichtet. Mit der schönen Aussicht von Balkon, Küche und Wohnraum auf die Nordsee wird es nie langweilig.
Das Schwimmbad und die Sauna der Ferienanlage befinden sich in im Haus und dürfen von Gästen der Residenz Meeresbrandung bei Verfügbarkeit kostenfrei genutzt werden.
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass die Ferienwohnung trotz Fahrstuhl im Haus nicht barrierefrei zugänglich ist.
Die Lage kann besser nicht sein: zentral in Duhnen, direkt an Strandpromenade und Strand.
Ein Strandkorb am Strand ist von Mai bis Mitte Oktober im Preis inklusive.
Wichtiger Hinweis (Stand 02.04.2026): Aufgrund von Renovierungsarbeiten sind das Schwimmbad und die Sauna in der Residenz Meeresbrandung derzeit vorübergehend geschlossen.
Die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung laufen jedoch bereits auf Hochtouren: Aktuell werden die letzten Arbeiten an der Unterwasserbeleuchtung fertiggestellt, sodass einer baldigen Inbetriebnahme nichts mehr im Wege steht.
Ein genauer Termin lässt sich momentan noch nicht verbindlich festlegen – wir sind jedoch zuversichtlich, dass das Schwimmbad in Kürze wieder zur Verfügung stehen wird.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
Diese Wohnung befindet sich in Haus 1 der Residenz Meeresbrandung. Bitte beachten Sie, dass zur Zeit (bis voraussichtlich 17.04.2026) in Haus 2 der Ferienanlage die Fenster erneuert werden. Hier kann es zu Baulärm kommen.
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| C/26 | 12.04.2026 - 02.05.2026 | 94,41 € |
| D/26 | 02.05.2026 - 30.05.2026 | 122,62 € |
| E/26 | 30.05.2026 - 04.07.2026 | 128,75 € |
| F/26 | 04.07.2026 - 30.08.2026 | 176,57 € |
| E/26 | 30.08.2026 - 27.09.2026 | 128,75 € |
| D/26 | 27.09.2026 - 10.10.2026 | 122,62 € |
| E/26 | 10.10.2026 - 25.10.2026 | 128,75 € |
| C/26 | 25.10.2026 - 22.11.2026 | 94,41 € |
| A/26 | 22.11.2026 - 19.12.2026 | 79,70 € |
| C/26 | 19.12.2026 - 26.12.2026 | 94,41 € |
| G/26 | 26.12.2026 - 02.01.2027 | 176,57 € |
| C/27 | 02.01.2027 - 09.01.2027 | 94,41 € |
| A/27 | 09.01.2027 - 06.02.2027 | 79,70 € |
| B/27 | 06.02.2027 - 06.03.2027 | 79,70 € |
| C/27 | 06.03.2027 - 21.03.2027 | 94,41 € |
| D/27 | 21.03.2027 - 04.04.2027 | 128,75 € |
| C/27 | 04.04.2027 - 01.05.2027 | 94,41 € |
| D/27 | 01.05.2027 - 29.05.2027 | 128,75 € |
| E/27 | 29.05.2027 - 10.07.2027 | 141,01 € |
| F/27 | 10.07.2027 - 28.08.2027 | 179,02 € |
| E/27 | 28.08.2027 - 26.09.2027 | 141,01 € |
| D/27 | 26.09.2027 - 16.10.2027 | 128,75 € |
| E/27 | 16.10.2027 - 07.11.2027 | 141,01 € |
| C/27 | 07.11.2027 - 14.11.2027 | 94,41 € |
| A/27 | 14.11.2027 - 23.12.2027 | 79,70 € |
| C/27 | 23.12.2027 - 27.12.2027 | 94,41 € |
| G/27 | 27.12.2027 - 02.01.2028 | 179,02 € |
| C/27 | 02.01.2028 - 09.01.2028 | 94,41 € |







