Ferienwohnung 30 mit Meerblick, Residenz Meeresbrandung Duhnen60283
Fewo an der Promenade - mit Meerblick und Strandkorb am Strand
Residenz Meeresbrandung, Haus 1: Die ca. 54 m² große Ferienwohnung 30 für 2-4 Personen ist absolut hochwertig eingerichtet mit neuer Küche sowie hochwertigen Bodenbelag in Wohnraum und Küche und modernem Duschbad. Mit der schönen Aussicht von Balkon, Küche und Wohnraum auf die Nordsee wird es nie langweilig.
Ein Strandkorb am Strand ist von Mai bis Mitte Oktober im Preis inklusive.
Das separate Schlafzimmer verfügt über ein neues (2024) Doppelbett mit verstellbaren Lattenrosten und hochwertigen Bodyguard-Matratzen. Auf der Schlafcouch mit eigener Matratze im Wohnraum finden hier auch eine 3. und 4. Person bequem Platz.
Das Schwimmbad und die Sauna der Ferienanlage befinden sich in Haus 1 und dürfen von Gästen der Residenz Meeresbrandung bei Verfügbarkeit kostenfrei genutzt werden.
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass die Ferienwohnung trotz Fahrstuhl im Haus nicht barrierefrei zugänglich ist.
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| D/26 | 02.05.2026 - 30.05.2026 | 124,75 € |
| E/26 | 30.05.2026 - 04.07.2026 | 130,93 € |
| F/26 | 04.07.2026 - 30.08.2026 | 180,34 € |
| E/26 | 30.08.2026 - 27.09.2026 | 130,93 € |
| D/26 | 27.09.2026 - 10.10.2026 | 124,75 € |
| E/26 | 10.10.2026 - 25.10.2026 | 130,93 € |
| C/26 | 25.10.2026 - 22.11.2026 | 95,11 € |
| A/26 | 22.11.2026 - 19.12.2026 | 86,46 € |
| C/26 | 19.12.2026 - 26.12.2026 | 95,11 € |
| G/26 | 26.12.2026 - 02.01.2027 | 180,34 € |
| C/27 | 02.01.2027 - 09.01.2027 | 95,11 € |
| A/27 | 09.01.2027 - 06.02.2027 | 86,46 € |
| B/27 | 06.02.2027 - 06.03.2027 | 86,46 € |
| C/27 | 06.03.2027 - 21.03.2027 | 95,11 € |
| D/27 | 21.03.2027 - 04.04.2027 | 130,93 € |
| C/27 | 04.04.2027 - 01.05.2027 | 95,11 € |
| D/27 | 01.05.2027 - 29.05.2027 | 130,93 € |
| E/27 | 29.05.2027 - 10.07.2027 | 142,05 € |
| F/27 | 10.07.2027 - 28.08.2027 | 180,34 € |
| E/27 | 28.08.2027 - 26.09.2027 | 142,05 € |
| D/27 | 26.09.2027 - 16.10.2027 | 130,93 € |
| E/27 | 16.10.2027 - 07.11.2027 | 142,05 € |
| C/27 | 07.11.2027 - 14.11.2027 | 95,11 € |
| A/27 | 14.11.2027 - 23.12.2027 | 86,46 € |
| C/27 | 23.12.2027 - 27.12.2027 | 95,11 € |
| G/27 | 27.12.2027 - 02.01.2028 | 180,34 € |
| C/27 | 02.01.2028 - 09.01.2028 | 95,11 € |







