Appartement im Haus Strandgut mit 2 Zimmern auf ca. 60 m²113758
Appartement im Haus Strandgut mit 2 Zimmern auf ca. 60 m², für 2 Personen.
Dieses Appartement befindet sich im Obergeschoss über zwei Ebenen, ist durch die großen Fenster schön hell und nach Nord-Westen ausgerichtet.
Koch-/Ess-/Wohnbereich: Neben einer kleinen, modernen Küchenzeile mit Mikrowelle befindet sich ein Essplatz für 4 Personen. Zudem vervollständigt die komfortable Sofaecke inklusive Flatscreen-TV den Wohnbereich.
Schlafzimmer: Doppelbett, hochwertige Möbel, TV sowie ein großes Fenster.
Badezimmer 1: Modernes Bad mit Dusche und WC.
Badezimmer 2: Zweites Bad mit Dusche und WC im DG.
Sauna: Saunabereich zur gemeinschaftlichen Nutzung im UG des Hauses.
Eine Waschmaschine sowie ein Trockner stehen zur gemeinschaftlichen Nutzung im Haus zur Verfügung.
Lage: Diverse Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in der direkten Nachbarschaft. In 5 Minuten erreichen Sie zu Fuß den Strand und die Wenningstedter Promenade.
Haustiere: Nicht erlaubt.
Nichtraucherhaus
Parkplatz: Ja
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| ausser Saison | 04.01.2026 - 21.03.2026 | 132,27 € |
| Nebensaison | 21.03.2026 - 28.03.2026 | 198,40 € |
| Zwischensaison | 28.03.2026 - 11.04.2026 | 205,01 € |
| Nebensaison | 11.04.2026 - 09.05.2026 | 198,40 € |
| Zwischensaison | 09.05.2026 - 27.06.2026 | 205,01 € |
| Hauptsaison | 27.06.2026 - 13.09.2026 | 238,08 € |
| Zwischensaison | 13.09.2026 - 20.09.2026 | 205,01 € |
| Nebensaison | 20.09.2026 - 17.10.2026 | 198,40 € |
| Zwischensaison | 17.10.2026 - 01.11.2026 | 205,01 € |
| ausser Saison | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 132,27 € |
| Zwischensaison | 20.12.2026 - 27.12.2026 | 205,01 € |
| Hauptsaison | 27.12.2026 - 04.01.2027 | 238,08 € |
| ausser Saison | 04.01.2027 - 20.03.2027 | 132,27 € |
| Zwischensaison | 20.03.2027 - 03.04.2027 | 205,01 € |
| Nebensaison | 03.04.2027 - 24.04.2027 | 198,40 € |
| Zwischensaison | 24.04.2027 - 27.06.2027 | 205,01 € |
| Hauptsaison | 27.06.2027 - 05.09.2027 | 238,08 € |
| Zwischensaison | 05.09.2027 - 19.09.2027 | 205,01 € |
| Nebensaison | 19.09.2027 - 09.10.2027 | 198,40 € |
| Zwischensaison | 09.10.2027 - 23.10.2027 | 205,01 € |
| Nebensaison | 23.10.2027 - 30.10.2027 | 198,40 € |
| ausser Saison | 30.10.2027 - 18.12.2027 | 132,27 € |
| Zwischensaison | 18.12.2027 - 25.12.2027 | 205,01 € |
| Hauptsaison | 25.12.2027 - 06.01.2028 | 238,08 € |
| ausser Saison | 06.01.2028 - 12.01.2028 | 132,27 € |







