H078 Doppelhaushälfte "Klipper"130388
Herzlich Willkommen im Haus "Ferienoase" Nr. 78
Unsere 84 qm großen Doppelhaushälften vom Typ "Klipper" bieten viel Platz und Wohlfühl-Komfort über 3 Etagen. Der Küchen- und Essbereich mit Kamin, ein Schlafraum mit Doppelbett (2x80x200cm) und die Sauna mit Dusche und WC sind im Erdgeschoss. Der Komfort einer eigenen Sauna wird sehr von unseren Wintergästen geschätzt. In der 1. Etage befinden sich ein zweiter Schlafraum mit Doppelbett (2x80x200cm) und der Wohnbereich, sowie das Bad mit Whirlwanne und Waschmaschine. Der Balkon geht vom Wohnbereich ab und hat Blick auf die Ostsee. Zur offenen Schlafgalerie mit Doppelbett ((2x90x200cm) führt von der 1. Etage aus eine steile Raumspartreppe. Die Beheizung erfolgt über Elektroheizungen und den Kamin.
Die farbenfrohen Häuser aus dem Land von Pipi Langstrumpf verbreiten gute Laune und gehobene Urlaubsstimmung. Lassen Sie sich davon anstecken und haben Sie eine schöne Zeit bei uns in Sierksdorf.
Das Ferienhaus bietet unseren Gästen während ihres Aufenthalts WLAN inklusive.
Bettwäsche und Handtücher wären bitte mitzubringen, oder können für die Zeit Ihres Aufenthaltes gegen Gebühr geliehen werden.
Alle unsere Objekte sind Nichtraucherwohnungen.
Strom wird nach Verbrauch zur Zeit mit 0,60€/kwh abgerechnet.
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| Frühlingszeit | 13.04.2026 - 30.04.2026 | 122,62 € |
| Vorsaison | 30.04.2026 - 25.05.2026 | 183,92 € |
| Hauptsaison | 25.05.2026 - 26.06.2026 | 202,32 € |
| Sommerhauptsaison | 26.06.2026 - 20.07.2026 | 239,10 € |
| Topsaison | 20.07.2026 - 19.08.2026 | 251,36 € |
| Spätsommer | 19.08.2026 - 01.09.2026 | 214,58 € |
| Nachsaison | 01.09.2026 - 09.10.2026 | 196,19 € |
| Herbstzeit | 09.10.2026 - 02.11.2026 | 171,66 € |
| Winterzeit Q4 | 02.11.2026 - 18.12.2026 | 110,35 € |
| Weihnachten | 18.12.2026 - 26.12.2026 | 159,40 € |
| Silvester | 26.12.2026 - 08.01.2027 | 251,36 € |
| Winterzeit Q1 | 08.01.2027 - 20.03.2027 | 110,35 € |
| Osterzeit | 20.03.2027 - 10.04.2027 | 159,40 € |
| Frühlingszeit | 10.04.2027 - 08.05.2027 | 122,62 € |
| Vorsaison | 08.05.2027 - 29.05.2027 | 183,92 € |
| Hauptsaison | 29.05.2027 - 26.06.2027 | 202,32 € |
| Sommerhauptsaison | 26.06.2027 - 17.07.2027 | 239,10 € |
| Topsaison | 17.07.2027 - 21.08.2027 | 251,36 € |
| Spätsommer | 21.08.2027 - 11.09.2027 | 214,58 € |
| Nachsaison | 11.09.2027 - 02.10.2027 | 196,19 € |
| Herbstzeit | 02.10.2027 - 06.11.2027 | 171,66 € |
| Winterzeit Q4 | 06.11.2027 - 18.12.2027 | 110,35 € |
| Weihnachten | 18.12.2027 - 27.12.2027 | 159,40 € |
| Silvester | 27.12.2027 - 08.01.2028 | 251,36 € |
| Winterzeit Q1 | 08.01.2028 - 01.04.2028 | 110,35 € |







