Mitten unter dem Dach befindet sich das Appartement Tessa mit seinem lichtdurchfluteten Wohn- und Schlafbereich, der zum entspannten Verweilen einlädt. Klare Formen, harmonische Farben - einfach Alles ist hier modern und durchdacht gestaltet. Das Doppelbett verfügt über hochwertige Matzratzen, den Flat-TV hat man sowohl vom Bett als auch vom aus Sofa gut im Blick. Die schicke Küchenzeile ist bestens ausgestattet und lässt nichts zu wünschen übrig. Ein modern gestyltes Bad mit Dusche rundet diese gemütliche Wohlfühl-Lodge ab.
Appartement Tessa befindet sich unweit der Tinnumer Wiesen. Eine Bushaltestelle ist nur fünf Gehminuten und die Westerländer Innenstadt ca. 30 Gehminuten entfernt.
Ausstattung
Küche
Nicht-Raucher
Anzahl der Parkplätze: 1
Privatparkplatz
Blu-ray-Spieler
DVD-Spieler
Radio
TV Anzahl: 1
WLAN
Allgemein
Küche
Nicht-Raucher
Anzahl der Parkplätze: 1
Privatparkplatz
Unterhaltung
Blu-ray-Spieler
DVD-Spieler
Radio
TV Anzahl: 1
WLAN
Küche
Wasserkocher
Art des Gefrierfachs-/Schranks
Kühlschrank
Herd
Art des Herdes: Ceran
Toaster
Bad
Kosmetikspiegel
Anzahl der Duschen: 1
Service
Bettwäsche
Elektroauto Ladestation
Handtücher
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| C - Saison | 17.08.2026 - 14.09.2026 | 92,64 € |
| B - Saison + | 14.09.2026 - 05.10.2026 | 80,29 € |
| B - Saison | 05.10.2026 - 02.11.2026 | 80,29 € |
| A - Saison | 02.11.2026 - 22.12.2026 | 61,76 € |
| C - Saison | 22.12.2026 - 06.01.2027 | 92,64 € |
| A - Saison | 06.01.2027 - 18.03.2027 | 61,76 € |
| B - Saison | 18.03.2027 - 26.04.2027 | 80,29 € |
| B - Saison + | 26.04.2027 - 12.05.2027 | 80,29 € |
| C - Saison | 12.05.2027 - 18.05.2027 | 92,64 € |
| B - Saison + | 18.05.2027 - 28.06.2027 | 80,29 € |
| C - Saison | 28.06.2027 - 16.07.2027 | 92,64 € |
| D - Saison | 16.07.2027 - 31.08.2027 | 97,58 € |
| C - Saison | 31.08.2027 - 13.09.2027 | 92,64 € |
| B - Saison + | 13.09.2027 - 10.10.2027 | 80,29 € |
| B - Saison | 10.10.2027 - 02.11.2027 | 80,29 € |
| A - Saison | 02.11.2027 - 22.12.2027 | 61,76 € |
| C - Saison | 22.12.2027 - 26.12.2027 | 92,64 € |
| D - Saison | 26.12.2027 - 07.01.2028 | 97,58 € |
| A - Saison | 07.01.2028 - 31.01.2028 | 61,76 € |
Ferienwohnung
Anreise
Abreise
Weitere Ergebnisse in der Region







