Um die Wohnung luftig und dennoch gemütlich zu gestalten wurde hier auf viel Weiß und als Kontrast dazu warmes Grau sowie clevere Stauraumlösungen gesetzt. Die passgenaue Küchenzeile fügt sich harmonisch in den Raum ein und kann es in puncto Ausstattung auch locker mit größeren Küchen aufnehmen. Gegessen wird mit Ausblick nach draußen direkt am Fenster. Ein gemütliches Bett und ein kleiner Sessel machen die Einrichtung komplett. Das Duschbad ist durch eine Schiebetür verbunden und auch hier sorgen Weiß und Grau für eine moderne Lässigkeit.
Appartement Tom befindet sich unweit der Tinnumer Wiesen. Eine Bushaltestelle ist nur fünf Gehminuten und die Westerländer Innenstadt ca. 30 Gehminuten entfernt.
Ausstattung
Küche
Nicht-Raucher
Anzahl der Parkplätze: 1
Privatparkplatz
TV Anzahl: 1
WLAN
Spülmaschine
Wasserkocher
Art des Gefrierfachs-/Schranks
Allgemein
Küche
Nicht-Raucher
Anzahl der Parkplätze: 1
Privatparkplatz
Unterhaltung
TV Anzahl: 1
WLAN
Küche
Spülmaschine
Wasserkocher
Art des Gefrierfachs-/Schranks
Kühlschrank
Herd
Art des Herdes: Ceran
Toaster
Bad
Kosmetikspiegel
Anzahl der Duschen: 1
Service
Bettwäsche
Handtücher
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| C - Saison | 17.08.2026 - 14.09.2026 | 72,88 € |
| B - Saison + | 14.09.2026 - 05.10.2026 | 48,17 € |
| B - Saison | 05.10.2026 - 02.11.2026 | 48,17 € |
| A - Saison | 02.11.2026 - 22.12.2026 | 48,17 € |
| C - Saison | 22.12.2026 - 06.01.2027 | 72,88 € |
| A - Saison | 06.01.2027 - 18.03.2027 | 48,17 € |
| B - Saison | 18.03.2027 - 26.04.2027 | 48,17 € |
| B - Saison + | 26.04.2027 - 12.05.2027 | 48,17 € |
| C - Saison | 12.05.2027 - 18.05.2027 | 72,88 € |
| B - Saison + | 18.05.2027 - 28.06.2027 | 48,17 € |
| C - Saison | 28.06.2027 - 16.07.2027 | 72,88 € |
| D - Saison | 16.07.2027 - 31.08.2027 | 80,29 € |
| C - Saison | 31.08.2027 - 13.09.2027 | 72,88 € |
| B - Saison + | 13.09.2027 - 10.10.2027 | 48,17 € |
| B - Saison | 10.10.2027 - 02.11.2027 | 48,17 € |
| A - Saison | 02.11.2027 - 22.12.2027 | 48,17 € |
| C - Saison | 22.12.2027 - 26.12.2027 | 72,88 € |
| D - Saison | 26.12.2027 - 07.01.2028 | 80,29 € |
| A - Saison | 07.01.2028 - 31.01.2028 | 48,17 € |
Ferienwohnung
Anreise
Abreise
Weitere Ergebnisse in der Region







