ID: 161755
Villa Emmy Appartement 03161755
Das 70 m² große Appartement 03 befindet sich im 2. OG und verfügt über ein Wohnzimmer mit Schlafcouch, ein Schlafzimmer (Doppelbett), eine verglaste und möblierte Veranda, eine voll ausgestattete separate Küche mit eigenem Essplatz, kostenfreies Wlan und ein Duschbad. Haustiere sind auf Anfrage gestattet, ein PKW-Stellplatz steht zur Verfügung.
Ausstattung
Küche
Nicht-Raucher
Anzahl der Parkplätze: 1
Haustiere erlaubt
Privatparkplatz
WLAN
Meerblick
Allgemein
Küche
Nicht-Raucher
Anzahl der Parkplätze: 1
Haustiere erlaubt
Privatparkplatz
Unterhaltung
WLAN
Meerblick
Belegungskalender
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | Preis/Nacht zzgl. NK ab |
|---|---|---|
| Zwischensaison 2 | 07.04.2026 - 18.05.2026 | 127,52 € |
| Pfingsten | 18.05.2026 - 26.05.2026 | 141,01 € |
| Zwischensaison 3 | 26.05.2026 - 21.06.2026 | 127,52 € |
| Hauptsaison | 21.06.2026 - 06.09.2026 | 196,19 € |
| Zwischensaison 4 | 06.09.2026 - 04.10.2026 | 141,01 € |
| Zwischensaison 1 | 04.10.2026 - 25.10.2026 | 109,13 € |
| Nebensaison | 25.10.2026 - 18.12.2026 | 84,61 € |
| Silvester | 18.12.2026 - 03.01.2027 | 182,70 € |
| Nebensaison | 03.01.2027 - 15.03.2027 | 84,61 € |
| Zwischensaison 1 | 15.03.2027 - 22.03.2027 | 109,13 € |
| Ostern | 22.03.2027 - 30.03.2027 | 141,01 € |
| Zwischensaison 2 | 30.03.2027 - 10.05.2027 | 127,52 € |
| Pfingsten | 10.05.2027 - 18.05.2027 | 141,01 € |
| Zwischensaison 3 | 18.05.2027 - 27.06.2027 | 127,52 € |
| Hauptsaison | 27.06.2027 - 05.09.2027 | 196,19 € |
| Zwischensaison 4 | 05.09.2027 - 03.10.2027 | 141,01 € |
| Zwischensaison 1 | 03.10.2027 - 24.10.2027 | 109,13 € |
| Nebensaison | 24.10.2027 - 19.12.2027 | 84,61 € |
| Silvester | 19.12.2027 - 02.01.2028 | 182,70 € |
Ferienwohnung
Anreise
Abreise
Weitere Ergebnisse in der Region







