Es erwartet Sie im Erdgeschoss eine offene Einbauküche mit Geschirrspüler, Backofen und ein Herd mit Cerankochfeld, Kaffeemaschine etc. Außerdem ein Badezimmer mit Dusche/WC. Vom Wohnzimmer mit Essecke für 5 Personen und Sofa-Sitzecke mit Flach TV/Radio/CD/DVD gelangen Sie auf die schöne Terrasse mit Gartenmöbeln, von der aus Sie den herrlichen Blick auf die Ostsee, die Ruhe, die Landschaft, sowie den Sonnenuntergang genießen können. Über eine Wendeltreppe gelangen Sie in das Obergeschoss. Dort erwarten Sie zwei Schlafzimmer. Ein SZ mit Doppelbett (180x200) und Balkon, wo Sie wunderschöne Sonnenuntergänge und einen tollen Blick über die Wismarbucht haben. Und ein SZ mit Doppelbett (140x200) und einem Einzelbett.
Bitte beachten Sie aufgrund der Lage und des Reetdaches nur den Elektrogrill, der Ihnen vom Eigentümer gestellt wird, zu benutzen!
Ein PKW Stellplatz ist am Haus vorhanden.
Ein Kinderreisebett, ein Hochstuhl und eine Treppensicherung stehen für die kleinen Gäste bereit.
Nichtraucherwohnung, Haustiere erlaubt!
Lassen Sie sich jeden Tag verwöhnen, ganzjährig bieten wir Ihnen einen Brötchenlieferservice an, den Sie bis spätestens 4 Tage vor Anreise bei uns buchen können.
Genaue Informationen erhalten Sie auf Nachfrage von uns!
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
Saison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
---|---|---|
Brückentage | 01.05.2025 - 04.05.2025 | 138,93 € |
Nebensaison | 04.05.2025 - 29.05.2025 | 113,67 € |
Brückentage | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 138,93 € |
Nebensaison | 01.06.2025 - 06.06.2025 | 113,67 € |
Brückentage | 06.06.2025 - 09.06.2025 | 138,93 € |
Nebensaison | 09.06.2025 - 27.06.2025 | 113,67 € |
Hauptsaison | 27.06.2025 - 07.09.2025 | 164,19 € |
Nebensaison | 07.09.2025 - 11.09.2025 | 113,67 € |
Brückentage | 11.09.2025 - 14.09.2025 | 138,93 € |
Nebensaison | 14.09.2025 - 27.09.2025 | 113,67 € |
Brückentage | 27.09.2025 - 05.10.2025 | 138,93 € |
Nebensaison | 05.10.2025 - 31.10.2025 | 113,67 € |
Brückentage | 31.10.2025 - 02.11.2025 | 138,93 € |
Ausser Saison | 02.11.2025 - 19.12.2025 | 113,67 € |
Extrasaison | 19.12.2025 - 05.01.2026 | 164,19 € |
Ausser Saison | 05.01.2026 - 28.03.2026 | 113,67 € |
Nebensaison | 28.03.2026 - 02.04.2026 | 113,67 € |
Brückentage | 02.04.2026 - 07.04.2026 | 138,93 € |
Nebensaison | 07.04.2026 - 29.04.2026 | 113,67 € |
Brückentage | 29.04.2026 - 03.05.2026 | 138,93 € |
Nebensaison | 03.05.2026 - 13.05.2026 | 113,67 € |
Brückentage | 13.05.2026 - 26.05.2026 | 138,93 € |
Nebensaison | 26.05.2026 - 25.06.2026 | 113,67 € |
Hauptsaison | 25.06.2026 - 23.08.2026 | 164,19 € |
Nebensaison | 23.08.2026 - 30.10.2026 | 113,67 € |
Brückentage | 30.10.2026 - 02.11.2026 | 138,93 € |
Ausser Saison | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 113,67 € |
Extrasaison | 20.12.2026 - 03.01.2027 | 164,19 € |
Stornierungsbedingungen
Der Mieter kann jederzeit vor Mietbeginn vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären und wird mit Zugang beim Vermieter wirksam. Mit dem Rücktritt sind folgende Entschädigungen fällig:
- ab 45 Tage vor Mietbeginn: 100 % des Mietpreises, mindestens die Anzahlung.
Tritt der Feriengast nicht ausdrücklich vom Vertrag zurück, wird der gesamte Mietpreis fällig, selbst wenn der Feriengast keine Leistungen des Vermieters in Anspruch nimmt.