Das Appartement 2.2 mit Balkon liegt im zweiten Obergeschoss des Hauses Hafenresidenz. Im Wohnraum finden Sie eine gemütliche Couchgarnitur mit Sessel und Hocker. Die Küche und der Essbereich sind im Wohnbereich integriert. Das Schlafzimmer ist mit einen Doppelbett und TV-Wandmontage ausgestattet. Das geräumige Duschbad verfügt über einen Handtuchtrockner, Haltegriffe am WC und in der Dusche. Die Dusche hat eine kleine Einstiegskante. Fußbodenheizung im ganzen Appartement. Vom Wohnzimmer gelangen Sie auf den Balkon, der in Südwestlage liegt. Das Appartement verfügt über elektrische Außenjalousien und über eine Gegensprechanlage mit Kamera. Im Erdgeschoß des Hauses finden Sie Waschmaschine und Trockner (gebührenpflichtig) und einen Abstellraum für Fahrräder. Das Haus verfügt über einen Aufzug.
Dem Appartement ist eine Einzelgarage zugehörig.
Alle unsere Ferienappartements sind Nichtraucher-Appartements.
Allgemeine Ausstattung:
Küche: Backofen, Herd mit Cerankochfeld, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach
Technik: 2 x TV, WLAN kostenfrei, HIFI-Anlage
Sanitär: Duschbad, Handtuchtrockner, Föhn
Im Mietpreis enthalten:
- eigener PKW- Stellplatz (Einzelgarage)
- Nebenkosten (Strom & Wasser)
- Endreinigung
Die Preise für unsere Ferienwohnungen gelten immer ab 7 Übernachtungen, unter 7 Nächten zahlen Sie einen Kurzbucheraufschlag.
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
Saison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
---|---|---|
Hauptsaison | 01.06.2025 - 19.09.2025 | 122,62 € |
Nachsaison | 19.09.2025 - 02.11.2025 | 104,22 € |
Wintersaison | 02.11.2025 - 21.12.2025 | 99,32 € |
Jahreswechsel | 21.12.2025 - 11.01.2026 | 137,33 € |
Saison G | 12.01.2026 - 30.01.2026 | 99,32 € |
Saison F | 30.01.2026 - 03.02.2026 | 104,22 € |
Saison G | 03.02.2026 - 12.02.2026 | 99,32 € |
Saison F | 12.02.2026 - 22.02.2026 | 104,22 € |
Saison G | 22.02.2026 - 02.03.2026 | 99,32 € |
Saison E | 02.03.2026 - 15.03.2026 | 110,35 € |
Saison G | 15.03.2026 - 20.03.2026 | 99,32 € |
Saison D | 20.03.2026 - 12.04.2026 | 116,49 € |
Saison F | 12.04.2026 - 30.04.2026 | 104,22 € |
Saison D | 30.04.2026 - 05.05.2026 | 116,49 € |
Saison F | 05.05.2026 - 08.05.2026 | 104,22 € |
Saison D | 08.05.2026 - 17.05.2026 | 116,49 € |
Saison E | 17.05.2026 - 22.05.2026 | 110,35 € |
Saison D | 22.05.2026 - 03.06.2026 | 116,49 € |
Saison E | 03.06.2026 - 07.06.2026 | 110,35 € |
Saison C | 07.06.2026 - 01.07.2026 | 122,62 € |
Saison B | 01.07.2026 - 24.07.2026 | 128,75 € |
Saison A | 24.07.2026 - 26.07.2026 | 141,01 € |
Saison B | 26.07.2026 - 28.08.2026 | 128,75 € |
Saison A | 28.08.2026 - 30.08.2026 | 141,01 € |
Saison D | 30.08.2026 - 01.10.2026 | 116,49 € |
Saison E | 01.10.2026 - 05.10.2026 | 110,35 € |
Saison G | 05.10.2026 - 09.10.2026 | 99,32 € |
Saison E | 09.10.2026 - 01.11.2026 | 110,35 € |
Saison G | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 99,32 € |
Saison D | 20.12.2026 - 25.12.2026 | 116,49 € |
Saison A | 25.12.2026 - 03.01.2027 | 141,01 € |
Saison G | 03.01.2027 - 10.01.2027 | 99,32 € |
Stornierungsbedingungen
Der Mieter kann jederzeit vor Mietbeginn vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären und wird mit Zugang beim Vermieter wirksam. Mit dem Rücktritt sind folgende Entschädigungen fällig:
Tritt der Feriengast nicht ausdrücklich vom Vertrag zurück, wird der gesamte Mietpreis fällig, selbst wenn der Feriengast keine Leistungen des Vermieters in Anspruch nimmt.