Einladendes Strandnahes Refugium
Die moderne Ferienwohnung „Saphir“, gelegen im begehrten Haus Ostseekristall, präsentiert sich als Ihr exklusives Urlaubsdomizil auf Usedom. Genießen Sie Ihre Auszeit in einer stilvollen Atmosphäre, die bis zu vier Personen ein warmes Willkommen heißt. Die Wohnung befindet sich im zweiten Obergeschoss und ist über einen privaten Stellplatz direkt zugänglich.
Stilvoller Wohnkomfort mit Extras
Der großzügige Wohnbereich, bereichert durch einen eleganten Kaminofen, verspricht gemütliche Stunden in stilvollem Ambiente. Die offene Raumgestaltung führt nahtlos in eine vollausgestattete Küche über, die keine Wünsche offenlässt. Ein separates Schlafzimmer mit einem großzügigen Doppelbett und einer satinierten Glasscheibe bietet Privatsphäre und direkten Zugang zu einem Tageslichtbad mit ebenerdiger Wellnessdusche. Zusätzliche Schlafmöglichkeiten finden sich auf der komfortablen Schlafcouch im Wohnbereich.
Exklusive Auszeit unter freiem Himmel
Der nicht einsehbare Balkon, mit bodentiefen Fenstern für lichtdurchflutete Räume, ist eine Oase der Ruhe. Ausgestattet mit Sonnenliegen, lädt er zum Sonnenbaden oder zu unvergesslichen Grillabenden ein. Kostenfreies WLAN und die Gemeinschaftsnutzung von Waschmaschine im Keller (gegen Gebühr) runden das Angebot ab. Die strandnahe Lage ermöglicht es, das Meeresrauschen in wenigen Gehminuten zu erreichen und die Insel in all ihrer Schönheit zu erkunden.
Ausstattung
Belegungskalender
Saisonzeiten
Saison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
---|---|---|
B | 13.06.2025 - 15.06.2025 | 91,96 € |
C+ | 15.06.2025 - 20.06.2025 | 85,83 € |
B | 20.06.2025 - 27.06.2025 | 91,96 € |
B | 27.06.2025 - 04.07.2025 | 91,96 € |
A | 04.07.2025 - 25.07.2025 | 116,49 € |
A + | 25.07.2025 - 08.08.2025 | 122,62 € |
A | 08.08.2025 - 22.08.2025 | 116,49 € |
A | 22.08.2025 - 24.08.2025 | 116,49 € |
B + | 24.08.2025 - 29.08.2025 | 98,09 € |
B + | 29.08.2025 - 31.08.2025 | 98,09 € |
B + | 31.08.2025 - 14.09.2025 | 98,09 € |
C | 14.09.2025 - 19.09.2025 | 79,70 € |
C+ | 19.09.2025 - 21.09.2025 | 85,83 € |
C | 21.09.2025 - 28.09.2025 | 79,70 € |
D | 28.09.2025 - 03.10.2025 | 61,31 € |
C+ | 03.10.2025 - 05.10.2025 | 85,83 € |
C | 05.10.2025 - 19.10.2025 | 79,70 € |
D | 19.10.2025 - 23.12.2025 | 61,31 € |
C | 23.12.2025 - 27.12.2025 | 79,70 € |
A + | 27.12.2025 - 04.01.2026 | 122,62 € |
D | 04.01.2026 - 11.01.2026 | 61,31 € |
Top Deal | 11.01.2026 - 30.01.2026 | 55,18 € |
D | 30.01.2026 - 14.02.2026 | 61,31 € |
C | 14.02.2026 - 20.02.2026 | 79,70 € |
D | 20.02.2026 - 28.03.2026 | 61,31 € |
C+ | 28.03.2026 - 02.04.2026 | 85,83 € |
B + | 02.04.2026 - 06.04.2026 | 98,09 € |
C+ | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 85,83 € |
C | 10.04.2026 - 17.04.2026 | 79,70 € |
D | 17.04.2026 - 13.05.2026 | 61,31 € |
B | 13.05.2026 - 17.05.2026 | 91,96 € |
D | 17.05.2026 - 23.05.2026 | 61,31 € |
B | 23.05.2026 - 30.05.2026 | 91,96 € |
D | 30.05.2026 - 05.06.2026 | 61,31 € |
B | 05.06.2026 - 07.06.2026 | 91,96 € |
C+ | 07.06.2026 - 12.06.2026 | 85,83 € |
B + | 12.06.2026 - 14.06.2026 | 98,09 € |
C+ | 14.06.2026 - 19.06.2026 | 85,83 € |
B + | 19.06.2026 - 21.06.2026 | 98,09 € |
B | 21.06.2026 - 26.06.2026 | 91,96 € |
A | 26.06.2026 - 04.07.2026 | 116,49 € |
A + | 04.07.2026 - 22.08.2026 | 122,62 € |
A | 22.08.2026 - 05.09.2026 | 116,49 € |
B + | 05.09.2026 - 30.09.2026 | 98,09 € |
B | 30.09.2026 - 09.10.2026 | 91,96 € |
C+ | 09.10.2026 - 31.10.2026 | 85,83 € |
D | 31.10.2026 - 23.12.2026 | 61,31 € |
A + | 23.12.2026 - 03.01.2027 | 122,62 € |
D | 03.01.2027 - 31.01.2027 | 61,31 € |
Stornierungsbedingungen
Der Mieter kann jederzeit vor Mietbeginn vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären und wird mit Zugang beim Vermieter wirksam. Mit dem Rücktritt sind folgende Entschädigungen fällig:
- ab 14 Tage vor Mietbeginn: 90 % des Mietpreises, mindestens die Anzahlung.
Tritt der Feriengast nicht ausdrücklich vom Vertrag zurück, wird der gesamte Mietpreis fällig, selbst wenn der Feriengast keine Leistungen des Vermieters in Anspruch nimmt.