Die Ferienwohnung "Nordseeblick 39a" befindet sich im fünften Stock des Hauses "Nordseeblick". Das Haus liegt in der Kaiserstraße und ist mit einem Fahrstuhl ausgestattet. Die Wohnung bietet Platz für bis zu 4 Personen. Der Strand ist nur ca. 85m entfernt. Auch der Inselkern mit seinen zahlreichen Restaurants, Cafés oder anderen Einkaufsmöglichkeiten ist in wenigen Gehminuten erreichbar.
Die Wohnung verfügt über ein separates Schlafzimmer mit einem Doppelbett. Das Wohnzimmer (inklusive Schafsofa) ist mit einer offenen Küche ausgestattet. In der Küche stehen eine Miele-Waschmaschine und ein Wäschetrockner sowie ein Geschirrspüler und eine Mikrowelle. Das Badezimmer ist mit einer Dusche und einem WC ausgestattet. Der Balkon ist mit einem Holzbelag versehen und bietet einen seitlichen Blick auf das Meer. Zusätzlich stehen auch eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner im Haus (für die gemeinschaftliche Nutzung gegen Münzeinwurf) zur Verfügung. Hunde sind in dieser Ferienwohnung nicht erlaubt.
Ausstattung
Belegungskalender
Saisonzeiten
Saison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
---|---|---|
Hauptsaison 1 | 21.04.2025 - 05.05.2025 | 118,94 € |
Zwischensaison | 05.05.2025 - 29.05.2025 | 106,68 € |
Hauptsaison 2 | 29.05.2025 - 02.06.2025 | 118,94 € |
Zwischensaison | 02.06.2025 - 06.06.2025 | 106,68 € |
Hauptsaison 2 | 06.06.2025 - 11.06.2025 | 118,94 € |
Zwischensaison | 11.06.2025 - 19.06.2025 | 106,68 € |
Hauptsaison 1 | 19.06.2025 - 12.07.2025 | 118,94 € |
Hauptsaison 2 | 12.07.2025 - 18.08.2025 | 118,94 € |
Hauptsaison 1 | 18.08.2025 - 15.09.2025 | 118,94 € |
Zwischensaison | 15.09.2025 - 03.10.2025 | 106,68 € |
Hauptsaison 2 | 03.10.2025 - 06.10.2025 | 118,94 € |
Zwischensaison | 06.10.2025 - 11.10.2025 | 106,68 € |
Hauptsaison 2 | 11.10.2025 - 20.10.2025 | 118,94 € |
Hauptsaison 1 | 20.10.2025 - 27.10.2025 | 118,94 € |
Zwischensaison | 27.10.2025 - 03.11.2025 | 106,68 € |
Nachsaison | 03.11.2025 - 20.12.2025 | 83,38 € |
Hauptsaison 2 | 20.12.2025 - 07.01.2026 | 118,94 € |
Nachsaison | 07.01.2026 - 28.01.2026 | 83,38 € |
Zwischensaison | 28.01.2026 - 03.02.2026 | 106,68 € |
Nachsaison | 03.02.2026 - 11.02.2026 | 83,38 € |
Zwischensaison | 11.02.2026 - 17.02.2026 | 106,68 € |
Nachsaison | 17.02.2026 - 19.03.2026 | 83,38 € |
Hauptsaison 1 | 19.03.2026 - 27.03.2026 | 118,94 € |
Hauptsaison 2 | 27.03.2026 - 12.04.2026 | 118,94 € |
Zwischensaison | 12.04.2026 - 12.05.2026 | 106,68 € |
Hauptsaison 2 | 12.05.2026 - 26.05.2026 | 118,94 € |
Zwischensaison | 26.05.2026 - 03.06.2026 | 106,68 € |
Hauptsaison 2 | 03.06.2026 - 07.06.2026 | 118,94 € |
Hauptsaison 1 | 07.06.2026 - 30.06.2026 | 118,94 € |
Hauptsaison 2 | 30.06.2026 - 31.08.2026 | 118,94 € |
Hauptsaison 1 | 31.08.2026 - 13.09.2026 | 118,94 € |
Zwischensaison | 13.09.2026 - 08.10.2026 | 106,68 € |
Hauptsaison 2 | 08.10.2026 - 18.10.2026 | 118,94 € |
Hauptsaison 1 | 18.10.2026 - 25.10.2026 | 118,94 € |
Nachsaison | 25.10.2026 - 20.12.2026 | 83,38 € |
Hauptsaison 2 | 20.12.2026 - 31.12.2026 | 118,94 € |
Hauptsaison 2 | 31.12.2026 - 10.01.2027 | 118,94 € |
Nachsaison | 10.01.2027 - 24.01.2027 | 83,38 € |
Stornierungsbedingungen
Der Mieter kann jederzeit vor Mietbeginn vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären und wird mit Zugang beim Vermieter wirksam. Mit dem Rücktritt sind folgende Entschädigungen fällig:
Tritt der Feriengast nicht ausdrücklich vom Vertrag zurück, wird der gesamte Mietpreis fällig, selbst wenn der Feriengast keine Leistungen des Vermieters in Anspruch nimmt.