Die Ferienwohnung "Sonnenborstel 5" erstreckt sich über das erste Obergeschoss und den ausgebauten Spitzboden im Haus "Sonnenborstel". Das Haus befindet sich in der Gartenstraße. Auf ca. 50 Quadratmetern bietet die Wohnung Platz für bis zu vier Personen. Der Strand ist ca. 650m entfernt. Zum Kurplatz sind es nur ca. 200m. Zahlreiche Restaurants, Cafés und weitere Geschäfte sind in wenigen Gehminuten erreichbar.
Die Wohnung wird durch eines der Schlafzimmer betreten, von wo aus eine Treppe durch den Spitzboden führt. Dort befinden sich auch der moderne Wohn-Küchenbereich und ein weiteres Schlafzimmer. Beide Schlafzimmer sind mit Doppelbetten eingerichtet. Zudem verfügt die Wohnung über zwei Balkone. Ein Balkon (im Stil einer Dachterrasse) ist vom Wohn-Küchenbereich und von einem der Schlafzimmer aus betretbar. Das Badezimmer ist mit einer Dusche Hunde sind in dieser Ferienwohnung nicht erlaubt.
Ausstattung
Belegungskalender
Saisonzeiten
Saison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
---|---|---|
Zwischensaison | 05.05.2025 - 29.05.2025 | 98,09 € |
Hauptsaison 2 | 29.05.2025 - 02.06.2025 | 120,16 € |
Zwischensaison | 02.06.2025 - 06.06.2025 | 98,09 € |
Hauptsaison 2 | 06.06.2025 - 11.06.2025 | 120,16 € |
Zwischensaison | 11.06.2025 - 19.06.2025 | 98,09 € |
Hauptsaison 1 | 19.06.2025 - 12.07.2025 | 120,16 € |
Hauptsaison 2 | 12.07.2025 - 18.08.2025 | 120,16 € |
Hauptsaison 1 | 18.08.2025 - 15.09.2025 | 120,16 € |
Zwischensaison | 15.09.2025 - 03.10.2025 | 98,09 € |
Hauptsaison 2 | 03.10.2025 - 06.10.2025 | 120,16 € |
Zwischensaison | 06.10.2025 - 11.10.2025 | 98,09 € |
Hauptsaison 2 | 11.10.2025 - 20.10.2025 | 120,16 € |
Hauptsaison 1 | 20.10.2025 - 27.10.2025 | 120,16 € |
Zwischensaison | 27.10.2025 - 03.11.2025 | 98,09 € |
Nachsaison | 03.11.2025 - 20.12.2025 | 79,70 € |
Hauptsaison 2 | 20.12.2025 - 07.01.2026 | 120,16 € |
Nachsaison | 07.01.2026 - 28.01.2026 | 79,70 € |
Zwischensaison | 28.01.2026 - 03.02.2026 | 98,09 € |
Nachsaison | 03.02.2026 - 11.02.2026 | 79,70 € |
Zwischensaison | 11.02.2026 - 17.02.2026 | 98,09 € |
Nachsaison | 17.02.2026 - 19.03.2026 | 79,70 € |
Hauptsaison 1 | 19.03.2026 - 27.03.2026 | 120,16 € |
Hauptsaison 2 | 27.03.2026 - 12.04.2026 | 120,16 € |
Zwischensaison | 12.04.2026 - 12.05.2026 | 98,09 € |
Hauptsaison 2 | 12.05.2026 - 26.05.2026 | 120,16 € |
Zwischensaison | 26.05.2026 - 03.06.2026 | 98,09 € |
Hauptsaison 2 | 03.06.2026 - 07.06.2026 | 120,16 € |
Hauptsaison 1 | 07.06.2026 - 30.06.2026 | 120,16 € |
Hauptsaison 2 | 30.06.2026 - 31.08.2026 | 120,16 € |
Hauptsaison 1 | 31.08.2026 - 13.09.2026 | 120,16 € |
Zwischensaison | 13.09.2026 - 08.10.2026 | 98,09 € |
Hauptsaison 2 | 08.10.2026 - 18.10.2026 | 120,16 € |
Hauptsaison 1 | 18.10.2026 - 25.10.2026 | 120,16 € |
Nachsaison | 25.10.2026 - 20.12.2026 | 79,70 € |
Hauptsaison 2 | 20.12.2026 - 31.12.2026 | 120,16 € |
Hauptsaison 2 | 31.12.2026 - 10.01.2027 | 120,16 € |
Nachsaison | 10.01.2027 - 24.01.2027 | 79,70 € |
Stornierungsbedingungen
Der Mieter kann jederzeit vor Mietbeginn vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären und wird mit Zugang beim Vermieter wirksam. Mit dem Rücktritt sind folgende Entschädigungen fällig:
Tritt der Feriengast nicht ausdrücklich vom Vertrag zurück, wird der gesamte Mietpreis fällig, selbst wenn der Feriengast keine Leistungen des Vermieters in Anspruch nimmt.