Wunderschöne Villa mit Meerblick und Strandzugang
Die Villa "Hohe Buchen" liegt hoch oben auf dem Kulm in einem 4000m² großen umzäunten Parkgrundstück und bietet einen atemberaubenden Blick auf die Ostsee. Die Lage ist ideal für alle, die sowohl die Ruhe der Natur als auch die Nähe zum Ortszentrum des Seebades Heringsdorf schätzen. Von hier aus sind es nur wenige Gehminuten bis zur längsten Seebrücke Deutschlands und zu vielen Restaurants, Geschäften und Cafés.
Das Appartement 3, das kleinste der Villa, ist 50m² groß und bietet Platz für bis zu 2 Personen. Beim Betreten des Appartements erwartet Sie ein offener Wohnbereich mit einer voll ausgestatteten Küche und einem gemütlichen Essplatz. Die moderne Einbauküche verfügt über einen Backofen, einen Geschirrspüler und eine Mikrowelle. Im Schlafzimmer finden Sie ein komfortables Doppelbett, und das Badezimmer ist mit einer Dusche und allen notwendigen Annehmlichkeiten ausgestattet.
Auf dem Grundstück gibt es einen Parkplatz für Gäste und eine gemeinsame Terrasse mit Grillplatz, der von insgesamt drei Wohnungen genutzt wird. Ein moderner Treppenaufgang bietet Ihnen direkten Zugang vom Grundstück zum Strand. Haustiere sind in diesem Appartement herzlich willkommen, sodass Sie Ihren Urlaub mit Ihren Vierbeinern genießen können.
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
Saison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
---|---|---|
B | 13.06.2025 - 15.06.2025 | 79,70 € |
C+ | 15.06.2025 - 20.06.2025 | 73,57 € |
B | 20.06.2025 - 27.06.2025 | 79,70 € |
B | 27.06.2025 - 04.07.2025 | 79,70 € |
A | 04.07.2025 - 25.07.2025 | 147,14 € |
A + | 25.07.2025 - 08.08.2025 | 153,27 € |
A | 08.08.2025 - 22.08.2025 | 147,14 € |
A | 22.08.2025 - 24.08.2025 | 147,14 € |
B + | 24.08.2025 - 29.08.2025 | 104,22 € |
B + | 29.08.2025 - 31.08.2025 | 104,22 € |
B + | 31.08.2025 - 14.09.2025 | 104,22 € |
C | 14.09.2025 - 19.09.2025 | 67,44 € |
C+ | 19.09.2025 - 21.09.2025 | 73,57 € |
C | 21.09.2025 - 28.09.2025 | 67,44 € |
D | 28.09.2025 - 03.10.2025 | 61,31 € |
C+ | 03.10.2025 - 05.10.2025 | 73,57 € |
C | 05.10.2025 - 19.10.2025 | 67,44 € |
D | 19.10.2025 - 23.12.2025 | 61,31 € |
C | 23.12.2025 - 27.12.2025 | 67,44 € |
A + | 27.12.2025 - 04.01.2026 | 153,27 € |
D | 04.01.2026 - 11.01.2026 | 61,31 € |
Top Deal | 11.01.2026 - 30.01.2026 | 61,31 € |
D | 30.01.2026 - 14.02.2026 | 61,31 € |
C | 14.02.2026 - 20.02.2026 | 67,44 € |
D | 20.02.2026 - 28.03.2026 | 61,31 € |
C+ | 28.03.2026 - 02.04.2026 | 73,57 € |
B + | 02.04.2026 - 06.04.2026 | 104,22 € |
C+ | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 73,57 € |
C | 10.04.2026 - 17.04.2026 | 67,44 € |
D | 17.04.2026 - 13.05.2026 | 61,31 € |
B | 13.05.2026 - 17.05.2026 | 79,70 € |
D | 17.05.2026 - 23.05.2026 | 61,31 € |
B | 23.05.2026 - 30.05.2026 | 79,70 € |
D | 30.05.2026 - 05.06.2026 | 61,31 € |
B | 05.06.2026 - 07.06.2026 | 79,70 € |
C+ | 07.06.2026 - 12.06.2026 | 73,57 € |
B + | 12.06.2026 - 14.06.2026 | 104,22 € |
C+ | 14.06.2026 - 19.06.2026 | 73,57 € |
B + | 19.06.2026 - 21.06.2026 | 104,22 € |
B | 21.06.2026 - 26.06.2026 | 79,70 € |
A | 26.06.2026 - 04.07.2026 | 147,14 € |
A + | 04.07.2026 - 22.08.2026 | 153,27 € |
A | 22.08.2026 - 05.09.2026 | 147,14 € |
B + | 05.09.2026 - 30.09.2026 | 104,22 € |
B | 30.09.2026 - 09.10.2026 | 79,70 € |
C+ | 09.10.2026 - 31.10.2026 | 73,57 € |
D | 31.10.2026 - 23.12.2026 | 61,31 € |
A + | 23.12.2026 - 03.01.2027 | 153,27 € |
D | 03.01.2027 - 31.01.2027 | 61,31 € |
Stornierungsbedingungen
Der Mieter kann jederzeit vor Mietbeginn vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären und wird mit Zugang beim Vermieter wirksam. Mit dem Rücktritt sind folgende Entschädigungen fällig:
- ab 14 Tage vor Mietbeginn: 90 % des Mietpreises, mindestens die Anzahlung.
Tritt der Feriengast nicht ausdrücklich vom Vertrag zurück, wird der gesamte Mietpreis fällig, selbst wenn der Feriengast keine Leistungen des Vermieters in Anspruch nimmt.