Genießen Sie Ihren Aufenthalt in der exklusiven Ferienwohnung "Seeblick" im Dachgeschoss der historischen Villa Sanke. Dieses charmante Refugium befindet sich nur 150 Meter vom weißen Sandstrand entfernt und in unmittelbarer Nähe zum pulsierenden Zentrum von Ahlbeck auf der malerischen Insel Usedom.
Einzigartiger Wohnkomfort mit Blick auf die Ostsee
Die Wohnung präsentiert sich in einem modernen und stilvollen Ambiente, das den historischen Charme der Villa wunderbar ergänzt. Der zentrale Wohnbereich ist offen gestaltet und führt Sie auf eine überdachte Loggia, von der aus Sie den unverstellten Blick auf die Ostsee genießen können. Die integrierte Küchenzeile ist mit modernsten Geräten ausgestattet – ideal für kulinarische Erlebnisse in Ihrem Urlaubsdomizil.
Perfekte Erholung in bester Lage
Das Schlafzimmer bietet flexible Schlafmöglichkeiten mit zwei zusammenstellbaren Einzelbetten und einem zusätzlichen Einzelbett im Wohnbereich. Das angrenzende Tageslichtbad mit Badewanne lädt zu entspannenden Momenten ein. Trotz der zentralen Lage genießen Sie hier Ruhe und Privatsphäre, ergänzt durch die Annehmlichkeiten eines privaten Parkplatzes und der Nähe zu lokalen Einkaufsmöglichkeiten und gastronomischen Betrieben.
Ausstattung
Belegungskalender
Saisonzeiten
Saison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
---|---|---|
C+ | 15.06.2025 - 20.06.2025 | 9,81 € |
C+ | 15.06.2025 - 20.06.2025 | 73,57 € |
B | 20.06.2025 - 27.06.2025 | 9,81 € |
B | 20.06.2025 - 27.06.2025 | 109,13 € |
B | 27.06.2025 - 04.07.2025 | 9,81 € |
B | 27.06.2025 - 04.07.2025 | 109,13 € |
A | 04.07.2025 - 25.07.2025 | 147,14 € |
A + | 25.07.2025 - 08.08.2025 | 153,27 € |
A | 08.08.2025 - 22.08.2025 | 147,14 € |
A | 22.08.2025 - 24.08.2025 | 147,14 € |
B + | 24.08.2025 - 29.08.2025 | 116,49 € |
B + | 29.08.2025 - 31.08.2025 | 116,49 € |
B + | 31.08.2025 - 14.09.2025 | 116,49 € |
C | 14.09.2025 - 19.09.2025 | 9,81 € |
C | 14.09.2025 - 19.09.2025 | 67,44 € |
C+ | 19.09.2025 - 21.09.2025 | 9,81 € |
C+ | 19.09.2025 - 21.09.2025 | 73,57 € |
C | 21.09.2025 - 28.09.2025 | 9,81 € |
C | 21.09.2025 - 28.09.2025 | 67,44 € |
D | 28.09.2025 - 03.10.2025 | 9,81 € |
D | 28.09.2025 - 03.10.2025 | 47,82 € |
C+ | 03.10.2025 - 05.10.2025 | 9,81 € |
C+ | 03.10.2025 - 05.10.2025 | 73,57 € |
C | 05.10.2025 - 19.10.2025 | 9,81 € |
C | 05.10.2025 - 19.10.2025 | 67,44 € |
D | 19.10.2025 - 23.12.2025 | 9,81 € |
D | 19.10.2025 - 23.12.2025 | 47,82 € |
C | 23.12.2025 - 27.12.2025 | 9,81 € |
C | 23.12.2025 - 27.12.2025 | 67,44 € |
A + | 27.12.2025 - 04.01.2026 | 153,27 € |
D | 04.01.2026 - 11.01.2026 | 9,81 € |
D | 04.01.2026 - 11.01.2026 | 47,82 € |
Top Deal | 11.01.2026 - 30.01.2026 | 9,81 € |
Top Deal | 11.01.2026 - 30.01.2026 | 42,92 € |
D | 30.01.2026 - 14.02.2026 | 9,81 € |
D | 30.01.2026 - 14.02.2026 | 47,82 € |
C | 14.02.2026 - 20.02.2026 | 9,81 € |
C | 14.02.2026 - 20.02.2026 | 67,44 € |
D | 20.02.2026 - 28.03.2026 | 9,81 € |
D | 20.02.2026 - 28.03.2026 | 47,82 € |
C+ | 28.03.2026 - 02.04.2026 | 9,81 € |
C+ | 28.03.2026 - 02.04.2026 | 73,57 € |
B + | 02.04.2026 - 06.04.2026 | 116,49 € |
C+ | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 9,81 € |
C+ | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 73,57 € |
C | 10.04.2026 - 17.04.2026 | 9,81 € |
C | 10.04.2026 - 17.04.2026 | 67,44 € |
D | 17.04.2026 - 13.05.2026 | 9,81 € |
D | 17.04.2026 - 13.05.2026 | 47,82 € |
B | 13.05.2026 - 17.05.2026 | 9,81 € |
B | 13.05.2026 - 17.05.2026 | 109,13 € |
D | 17.05.2026 - 23.05.2026 | 9,81 € |
D | 17.05.2026 - 23.05.2026 | 47,82 € |
B | 23.05.2026 - 30.05.2026 | 9,81 € |
B | 23.05.2026 - 30.05.2026 | 109,13 € |
D | 30.05.2026 - 05.06.2026 | 9,81 € |
D | 30.05.2026 - 05.06.2026 | 47,82 € |
B | 05.06.2026 - 07.06.2026 | 9,81 € |
B | 05.06.2026 - 07.06.2026 | 109,13 € |
C+ | 07.06.2026 - 12.06.2026 | 9,81 € |
C+ | 07.06.2026 - 12.06.2026 | 73,57 € |
B + | 12.06.2026 - 14.06.2026 | 116,49 € |
C+ | 14.06.2026 - 19.06.2026 | 9,81 € |
C+ | 14.06.2026 - 19.06.2026 | 73,57 € |
B + | 19.06.2026 - 21.06.2026 | 116,49 € |
B | 21.06.2026 - 26.06.2026 | 9,81 € |
B | 21.06.2026 - 26.06.2026 | 109,13 € |
A | 26.06.2026 - 04.07.2026 | 147,14 € |
A + | 04.07.2026 - 22.08.2026 | 153,27 € |
A | 22.08.2026 - 05.09.2026 | 147,14 € |
B + | 05.09.2026 - 30.09.2026 | 116,49 € |
B | 30.09.2026 - 09.10.2026 | 9,81 € |
B | 30.09.2026 - 09.10.2026 | 109,13 € |
C+ | 09.10.2026 - 31.10.2026 | 9,81 € |
C+ | 09.10.2026 - 31.10.2026 | 73,57 € |
D | 31.10.2026 - 23.12.2026 | 9,81 € |
D | 31.10.2026 - 23.12.2026 | 47,82 € |
A + | 23.12.2026 - 03.01.2027 | 153,27 € |
D | 03.01.2027 - 31.01.2027 | 9,81 € |
D | 03.01.2027 - 31.01.2027 | 47,82 € |
Stornierungsbedingungen
Der Mieter kann jederzeit vor Mietbeginn vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären und wird mit Zugang beim Vermieter wirksam. Mit dem Rücktritt sind folgende Entschädigungen fällig:
- ab 14 Tage vor Mietbeginn: 90 % des Mietpreises, mindestens die Anzahlung.
Tritt der Feriengast nicht ausdrücklich vom Vertrag zurück, wird der gesamte Mietpreis fällig, selbst wenn der Feriengast keine Leistungen des Vermieters in Anspruch nimmt.