Wunderschönes Ferienhaus mit Infrarot-Sauna in der Waldsiedlung Korswandt
Geräumiges Ferienhaus in ruhiger Lage
Entdecken Sie das Ferienhaus Waldhaus 6 in der idyllischen Waldsiedlung Korswandt. Diese moderne Doppelhaushälfte bietet Platz für bis zu fünf Personen. Im Obergeschoss erwarten Sie zwei komfortable Schlafzimmer mit Doppelbetten sowie ein weiteres Zimmer mit einem Einzelbett, ideal für Familien oder kleine Gruppen. Der Flur führt direkt zu einem hellen Tageslichtbad mit Dusche, während das Erdgeschoss ein zweites Duschbad mit hauseigener Infrarot-Sauna für Ihre Entspannung bereithält.
Heller Wohnbereich und voll ausgestattete Küche
Das Erdgeschoss überzeugt mit einem offenen und einladenden Wohnbereich. Die bodentiefen Fenster sorgen für viel Tageslicht und führen auf die Terrasse, die sich perfekt für Mahlzeiten im Freien oder gemütliche Abende eignet. Die Küche ist vollständig ausgestattet und bietet alles, was Sie für Ihren Aufenthalt benötigen. Ein separater Essbereich zwischen Küche und Wohnzimmer sorgt für zusätzlichen Komfort und Platz für gemeinsame Mahlzeiten.
Ruhe und Natur in der Nähe der Ostsee
Korswandt ist der perfekte Ort, um dem Trubel der Kaiserbäder zu entfliehen, ohne auf die Nähe zur Ostsee verzichten zu müssen. Der nahegelegene Wolgastsee bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten und lädt zu erholsamen Spaziergängen ein. Das Ferienhaus Waldhaus 6 ist somit der ideale Ausgangspunkt für einen entspannten Urlaub in der Natur, mit schneller Anbindung an die Strände und Sehenswürdigkeiten der Region.
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
Saison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
---|---|---|
C | 01.05.2025 - 04.05.2025 | 12,26 € |
C | 01.05.2025 - 04.05.2025 | 91,96 € |
D | 04.05.2025 - 09.05.2025 | 12,26 € |
D | 04.05.2025 - 09.05.2025 | 79,70 € |
C | 09.05.2025 - 11.05.2025 | 12,26 € |
C | 09.05.2025 - 11.05.2025 | 91,96 € |
D | 11.05.2025 - 16.05.2025 | 12,26 € |
D | 11.05.2025 - 16.05.2025 | 79,70 € |
C | 16.05.2025 - 29.05.2025 | 12,26 € |
C | 16.05.2025 - 29.05.2025 | 91,96 € |
B | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 134,88 € |
C+ | 01.06.2025 - 06.06.2025 | 12,26 € |
C+ | 01.06.2025 - 06.06.2025 | 104,22 € |
B | 06.06.2025 - 09.06.2025 | 134,88 € |
C+ | 09.06.2025 - 13.06.2025 | 12,26 € |
C+ | 09.06.2025 - 13.06.2025 | 104,22 € |
B | 13.06.2025 - 15.06.2025 | 134,88 € |
C+ | 15.06.2025 - 20.06.2025 | 12,26 € |
C+ | 15.06.2025 - 20.06.2025 | 104,22 € |
B | 20.06.2025 - 27.06.2025 | 134,88 € |
B + | 27.06.2025 - 04.07.2025 | 141,01 € |
A | 04.07.2025 - 25.07.2025 | 153,27 € |
A + | 25.07.2025 - 08.08.2025 | 171,66 € |
A | 08.08.2025 - 22.08.2025 | 153,27 € |
A | 22.08.2025 - 24.08.2025 | 153,27 € |
B + | 24.08.2025 - 29.08.2025 | 141,01 € |
B + | 29.08.2025 - 31.08.2025 | 141,01 € |
B + | 31.08.2025 - 14.09.2025 | 141,01 € |
C | 14.09.2025 - 19.09.2025 | 12,26 € |
C | 14.09.2025 - 19.09.2025 | 91,96 € |
C+ | 19.09.2025 - 21.09.2025 | 12,26 € |
C+ | 19.09.2025 - 21.09.2025 | 104,22 € |
C | 21.09.2025 - 28.09.2025 | 12,26 € |
C | 21.09.2025 - 28.09.2025 | 91,96 € |
D | 28.09.2025 - 03.10.2025 | 12,26 € |
D | 28.09.2025 - 03.10.2025 | 79,70 € |
C+ | 03.10.2025 - 05.10.2025 | 12,26 € |
C+ | 03.10.2025 - 05.10.2025 | 104,22 € |
C | 05.10.2025 - 19.10.2025 | 12,26 € |
C | 05.10.2025 - 19.10.2025 | 91,96 € |
D | 19.10.2025 - 23.12.2025 | 12,26 € |
D | 19.10.2025 - 23.12.2025 | 79,70 € |
C | 23.12.2025 - 27.12.2025 | 12,26 € |
C | 23.12.2025 - 27.12.2025 | 91,96 € |
A + | 27.12.2025 - 04.01.2026 | 171,66 € |
D | 04.01.2026 - 11.01.2026 | 12,26 € |
D | 04.01.2026 - 11.01.2026 | 79,70 € |
Top Deal | 11.01.2026 - 30.01.2026 | 12,26 € |
Top Deal | 11.01.2026 - 30.01.2026 | 73,57 € |
D | 30.01.2026 - 14.02.2026 | 12,26 € |
D | 30.01.2026 - 14.02.2026 | 79,70 € |
C | 14.02.2026 - 20.02.2026 | 12,26 € |
C | 14.02.2026 - 20.02.2026 | 91,96 € |
D | 20.02.2026 - 28.03.2026 | 12,26 € |
D | 20.02.2026 - 28.03.2026 | 79,70 € |
C+ | 28.03.2026 - 02.04.2026 | 12,26 € |
C+ | 28.03.2026 - 02.04.2026 | 104,22 € |
B + | 02.04.2026 - 06.04.2026 | 141,01 € |
C+ | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 12,26 € |
C+ | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 104,22 € |
C | 10.04.2026 - 17.04.2026 | 12,26 € |
C | 10.04.2026 - 17.04.2026 | 91,96 € |
D | 17.04.2026 - 13.05.2026 | 12,26 € |
D | 17.04.2026 - 13.05.2026 | 79,70 € |
B | 13.05.2026 - 17.05.2026 | 134,88 € |
D | 17.05.2026 - 23.05.2026 | 12,26 € |
D | 17.05.2026 - 23.05.2026 | 79,70 € |
B | 23.05.2026 - 30.05.2026 | 134,88 € |
D | 30.05.2026 - 05.06.2026 | 12,26 € |
D | 30.05.2026 - 05.06.2026 | 79,70 € |
B | 05.06.2026 - 07.06.2026 | 134,88 € |
C+ | 07.06.2026 - 12.06.2026 | 12,26 € |
C+ | 07.06.2026 - 12.06.2026 | 104,22 € |
B + | 12.06.2026 - 14.06.2026 | 141,01 € |
C+ | 14.06.2026 - 19.06.2026 | 12,26 € |
C+ | 14.06.2026 - 19.06.2026 | 104,22 € |
B + | 19.06.2026 - 21.06.2026 | 141,01 € |
B | 21.06.2026 - 26.06.2026 | 134,88 € |
A | 26.06.2026 - 04.07.2026 | 153,27 € |
A + | 04.07.2026 - 22.08.2026 | 171,66 € |
A | 22.08.2026 - 05.09.2026 | 153,27 € |
B + | 05.09.2026 - 30.09.2026 | 141,01 € |
B | 30.09.2026 - 09.10.2026 | 134,88 € |
C+ | 09.10.2026 - 31.10.2026 | 12,26 € |
C+ | 09.10.2026 - 31.10.2026 | 104,22 € |
D | 31.10.2026 - 23.12.2026 | 12,26 € |
D | 31.10.2026 - 23.12.2026 | 79,70 € |
A + | 23.12.2026 - 03.01.2027 | 171,66 € |
D | 03.01.2027 - 31.01.2027 | 12,26 € |
D | 03.01.2027 - 31.01.2027 | 79,70 € |
Stornierungsbedingungen
Der Mieter kann jederzeit vor Mietbeginn vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären und wird mit Zugang beim Vermieter wirksam. Mit dem Rücktritt sind folgende Entschädigungen fällig:
- ab 14 Tage vor Mietbeginn: 90 % des Mietpreises, mindestens die Anzahlung.
Tritt der Feriengast nicht ausdrücklich vom Vertrag zurück, wird der gesamte Mietpreis fällig, selbst wenn der Feriengast keine Leistungen des Vermieters in Anspruch nimmt.